北京赛车开奖信息
选择日期:
-
北京赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 834144 | 2025-12-12 | 20:10:00 | 04 07 05 02 01 06 08 03 09 10 = 11 小 单 |
| 834143 | 2025-12-12 | 19:50:00 | 01 07 08 03 05 04 09 02 06 10 = 8 小 双 |
| 834142 | 2025-12-12 | 19:30:00 | 09 05 10 03 01 08 04 07 06 02 = 14 大 双 |
| 834141 | 2025-12-12 | 19:10:00 | 02 04 10 06 01 08 03 09 07 05 = 6 小 双 |
| 834140 | 2025-12-12 | 18:50:00 | 07 09 05 01 06 02 10 08 03 04 = 16 大 双 |
| 834139 | 2025-12-12 | 18:30:00 | 07 03 08 05 01 06 04 02 09 10 = 10 小 双 |
| 834138 | 2025-12-12 | 18:10:00 | 05 06 07 02 09 10 03 04 08 01 = 11 小 单 |
| 834137 | 2025-12-12 | 17:50:00 | 07 02 10 04 03 08 06 01 09 05 = 9 小 单 |
| 834136 | 2025-12-12 | 17:30:00 | 04 10 07 09 02 08 01 05 06 03 = 14 大 双 |
| 834135 | 2025-12-12 | 17:10:00 | 04 05 03 10 07 09 02 01 06 08 = 9 小 单 |
| 834134 | 2025-12-12 | 16:50:00 | 09 02 10 08 04 01 05 07 03 06 = 11 小 单 |
| 834133 | 2025-12-12 | 16:30:00 | 03 08 09 06 05 10 04 02 01 07 = 11 小 单 |
| 834132 | 2025-12-12 | 16:10:00 | 10 08 04 07 02 03 01 09 06 05 = 18 大 双 |
| 834131 | 2025-12-12 | 15:50:00 | 04 01 05 08 10 07 09 02 03 06 = 5 小 单 |
| 834130 | 2025-12-12 | 15:30:00 | 03 05 01 04 07 06 08 10 09 02 = 8 小 双 |
| 834129 | 2025-12-12 | 15:10:00 | 08 07 06 03 10 01 02 05 09 04 = 15 大 单 |
| 834128 | 2025-12-12 | 14:50:00 | 09 08 06 07 05 10 03 04 02 01 = 17 大 单 |
| 834127 | 2025-12-12 | 14:30:00 | 06 09 07 08 05 02 01 03 04 10 = 15 大 单 |
| 834126 | 2025-12-12 | 14:10:00 | 09 02 05 07 10 03 01 06 04 08 = 11 小 单 |
| 834125 | 2025-12-12 | 13:50:00 | 07 04 10 01 09 08 02 05 06 03 = 11 小 单 |
| 834124 | 2025-12-12 | 13:30:00 | 05 04 01 09 06 08 02 03 07 10 = 9 小 单 |
| 834123 | 2025-12-12 | 13:10:00 | 01 03 08 05 06 10 07 09 04 02 = 4 小 双 |
| 834122 | 2025-12-12 | 12:50:00 | 06 04 10 01 02 03 07 09 08 05 = 10 小 双 |
| 834121 | 2025-12-12 | 12:30:00 | 08 04 07 10 09 03 02 06 01 05 = 12 大 双 |
| 834120 | 2025-12-12 | 12:10:00 | 05 01 03 02 07 06 09 04 10 08 = 6 小 双 |
| 834119 | 2025-12-12 | 11:50:00 | 03 01 04 07 09 06 02 08 10 05 = 4 小 双 |
| 834118 | 2025-12-12 | 11:30:00 | 07 08 04 03 01 10 09 06 05 02 = 15 大 单 |
| 834117 | 2025-12-12 | 11:10:00 | 09 10 02 06 05 08 07 01 03 04 = 19 大 单 |
| 834116 | 2025-12-12 | 10:50:00 | 10 08 04 05 06 03 02 07 09 01 = 18 大 双 |
| 834115 | 2025-12-12 | 10:30:00 | 01 03 09 07 06 10 05 08 02 04 = 4 小 双 |
| 834114 | 2025-12-12 | 10:10:00 | 06 01 10 09 05 07 02 03 04 08 = 7 小 单 |
| 834113 | 2025-12-12 | 09:50:00 | 04 06 09 02 08 03 07 05 01 10 = 10 小 双 |
| 834112 | 2025-12-12 | 09:30:00 | 02 05 06 04 10 07 08 01 03 09 = 7 小 单 |



