五分六合彩开奖信息
选择日期:
-
五分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260317071 | 2026-03-17 | 05:55:00 | 13 马 20 猪 40 兔 34 鸡 03 龙 24 羊 + 45 狗 |
| 20260317070 | 2026-03-17 | 05:50:00 | 21 狗 25 马 06 牛 12 羊 18 牛 03 龙 + 46 鸡 |
| 20260317069 | 2026-03-17 | 05:45:00 | 09 狗 07 鼠 38 蛇 02 蛇 26 蛇 04 兔 + 39 龙 |
| 20260317068 | 2026-03-17 | 05:40:00 | 42 牛 35 猴 39 龙 11 猴 45 狗 12 羊 + 19 鼠 |
| 20260317067 | 2026-03-17 | 05:35:00 | 42 牛 29 虎 44 猪 28 兔 09 狗 45 狗 + 05 虎 |
| 20260317066 | 2026-03-17 | 05:30:00 | 15 龙 01 马 05 虎 27 龙 16 兔 33 狗 + 29 虎 |
| 20260317065 | 2026-03-17 | 05:25:00 | 45 狗 02 蛇 34 鸡 14 蛇 01 马 03 龙 + 38 蛇 |
| 20260317064 | 2026-03-17 | 05:20:00 | 46 鸡 06 牛 29 虎 38 蛇 47 猴 36 羊 + 39 龙 |
| 20260317063 | 2026-03-17 | 05:15:00 | 46 鸡 10 鸡 23 猴 22 鸡 13 马 37 马 + 27 龙 |
| 20260317062 | 2026-03-17 | 05:10:00 | 23 猴 47 猴 40 兔 09 狗 43 鼠 37 马 + 38 蛇 |
| 20260317061 | 2026-03-17 | 05:05:00 | 36 羊 27 龙 01 马 30 牛 41 虎 03 龙 + 29 虎 |
| 20260317060 | 2026-03-17 | 05:00:00 | 30 牛 04 兔 29 虎 45 狗 33 狗 32 猪 + 46 鸡 |
| 20260317059 | 2026-03-17 | 04:55:00 | 04 兔 10 鸡 28 兔 13 马 46 鸡 21 狗 + 29 虎 |
| 20260317058 | 2026-03-17 | 04:50:00 | 30 牛 29 虎 37 马 02 蛇 42 牛 48 羊 + 06 牛 |
| 20260317057 | 2026-03-17 | 04:45:00 | 47 猴 16 兔 44 猪 18 牛 46 鸡 14 蛇 + 24 羊 |
| 20260317056 | 2026-03-17 | 04:40:00 | 28 兔 03 龙 30 牛 05 虎 32 猪 08 猪 + 36 羊 |
| 20260317055 | 2026-03-17 | 04:35:00 | 10 鸡 37 马 23 猴 41 虎 18 牛 39 龙 + 16 兔 |
| 20260317054 | 2026-03-17 | 04:30:00 | 41 虎 07 鼠 11 猴 37 马 06 牛 05 虎 + 29 虎 |
| 20260317053 | 2026-03-17 | 04:25:00 | 49 马 21 狗 23 猴 48 羊 25 马 33 狗 + 46 鸡 |
| 20260317052 | 2026-03-17 | 04:20:00 | 17 虎 31 鼠 34 鸡 39 龙 03 龙 11 猴 + 18 牛 |
| 20260317051 | 2026-03-17 | 04:15:00 | 40 兔 37 马 24 羊 33 狗 10 鸡 18 牛 + 08 猪 |
| 20260317050 | 2026-03-17 | 04:10:00 | 44 猪 05 虎 04 兔 21 狗 11 猴 07 鼠 + 25 马 |
| 20260317049 | 2026-03-17 | 04:05:00 | 30 牛 46 鸡 03 龙 04 兔 49 马 28 兔 + 40 兔 |
| 20260317048 | 2026-03-17 | 04:00:00 | 02 蛇 37 马 07 鼠 21 狗 18 牛 11 猴 + 26 蛇 |
| 20260317047 | 2026-03-17 | 03:55:00 | 30 牛 04 兔 19 鼠 16 兔 10 鸡 36 羊 + 02 蛇 |
| 20260317046 | 2026-03-17 | 03:50:00 | 22 鸡 07 鼠 28 兔 01 马 31 鼠 30 牛 + 40 兔 |
| 20260317045 | 2026-03-17 | 03:45:00 | 33 狗 02 蛇 35 猴 19 鼠 04 兔 17 虎 + 18 牛 |
| 20260317044 | 2026-03-17 | 03:40:00 | 16 兔 47 猴 27 龙 24 羊 40 兔 23 猴 + 19 鼠 |
| 20260317043 | 2026-03-17 | 03:35:00 | 18 牛 13 马 41 虎 28 兔 35 猴 20 猪 + 08 猪 |
| 20260317042 | 2026-03-17 | 03:30:00 | 44 猪 06 牛 27 龙 45 狗 18 牛 19 鼠 + 34 鸡 |
| 20260317041 | 2026-03-17 | 03:25:00 | 21 狗 09 狗 10 鸡 19 鼠 13 马 40 兔 + 18 牛 |
| 20260317040 | 2026-03-17 | 03:20:00 | 28 兔 15 龙 16 兔 30 牛 20 猪 33 狗 + 35 猴 |
| 20260317039 | 2026-03-17 | 03:15:00 | 43 鼠 22 鸡 46 鸡 11 猴 41 虎 20 猪 + 47 猴 |
| 20260317038 | 2026-03-17 | 03:10:00 | 36 羊 30 牛 14 蛇 02 蛇 20 猪 17 虎 + 43 鼠 |
| 20260317037 | 2026-03-17 | 03:05:00 | 25 马 04 兔 40 兔 47 猴 07 鼠 19 鼠 + 33 狗 |
| 20260317036 | 2026-03-17 | 03:00:00 | 40 兔 36 羊 17 虎 35 猴 44 猪 20 猪 + 30 牛 |
| 20260317035 | 2026-03-17 | 02:55:00 | 19 鼠 32 猪 46 鸡 47 猴 08 猪 43 鼠 + 26 蛇 |
| 20260317034 | 2026-03-17 | 02:50:00 | 25 马 40 兔 38 蛇 23 猴 42 牛 18 牛 + 37 马 |
| 20260317033 | 2026-03-17 | 02:45:00 | 29 虎 48 羊 02 蛇 46 鸡 22 鸡 39 龙 + 13 马 |
| 20260317032 | 2026-03-17 | 02:40:00 | 20 猪 47 猴 30 牛 31 鼠 18 牛 45 狗 + 16 兔 |
| 20260317031 | 2026-03-17 | 02:35:00 | 49 马 32 猪 30 牛 35 猴 47 猴 26 蛇 + 22 鸡 |
| 20260317030 | 2026-03-17 | 02:30:00 | 38 蛇 44 猪 13 马 37 马 02 蛇 09 狗 + 08 猪 |
| 20260317029 | 2026-03-17 | 02:25:00 | 16 兔 12 羊 45 狗 19 鼠 31 鼠 11 猴 + 33 狗 |
| 20260317028 | 2026-03-17 | 02:20:00 | 03 龙 14 蛇 26 蛇 40 兔 29 虎 10 鸡 + 04 兔 |
| 20260317027 | 2026-03-17 | 02:15:00 | 25 马 01 马 08 猪 36 羊 44 猪 23 猴 + 33 狗 |
| 20260317026 | 2026-03-17 | 02:10:00 | 03 龙 38 蛇 45 狗 47 猴 17 虎 30 牛 + 10 鸡 |
| 20260317025 | 2026-03-17 | 02:05:00 | 25 马 01 马 23 猴 20 猪 05 虎 48 羊 + 31 鼠 |
| 20260317024 | 2026-03-17 | 02:00:00 | 36 羊 15 龙 04 兔 05 虎 44 猪 19 鼠 + 08 猪 |
| 20260317023 | 2026-03-17 | 01:55:00 | 44 猪 24 羊 02 蛇 27 龙 29 虎 03 龙 + 11 猴 |
| 20260317022 | 2026-03-17 | 01:50:00 | 47 猴 15 龙 17 虎 32 猪 36 羊 43 鼠 + 21 狗 |
| 20260317021 | 2026-03-17 | 01:45:00 | 19 鼠 26 蛇 25 马 41 虎 35 猴 46 鸡 + 07 鼠 |
| 20260317020 | 2026-03-17 | 01:40:00 | 37 马 47 猴 03 龙 10 鸡 14 蛇 49 马 + 11 猴 |
| 20260317019 | 2026-03-17 | 01:35:00 | 22 鸡 47 猴 07 鼠 19 鼠 41 虎 21 狗 + 32 猪 |
| 20260317018 | 2026-03-17 | 01:30:00 | 29 虎 30 牛 05 虎 38 蛇 18 牛 36 羊 + 11 猴 |
| 20260317017 | 2026-03-17 | 01:25:00 | 37 马 43 鼠 26 蛇 14 蛇 02 蛇 05 虎 + 49 马 |
| 20260317016 | 2026-03-17 | 01:20:00 | 22 鸡 41 虎 01 马 06 牛 47 猴 02 蛇 + 14 蛇 |
| 20260317015 | 2026-03-17 | 01:15:00 | 38 蛇 09 狗 01 马 16 兔 48 羊 36 羊 + 10 鸡 |
| 20260317014 | 2026-03-17 | 01:10:00 | 10 鸡 08 猪 13 马 33 狗 04 兔 24 羊 + 39 龙 |
| 20260317013 | 2026-03-17 | 01:05:00 | 02 蛇 35 猴 48 羊 01 马 05 虎 12 羊 + 42 牛 |
| 20260317012 | 2026-03-17 | 01:00:00 | 47 猴 05 虎 31 鼠 49 马 16 兔 48 羊 + 38 蛇 |
| 20260317011 | 2026-03-17 | 00:55:00 | 07 鼠 19 鼠 09 狗 49 马 03 龙 38 蛇 + 13 马 |
| 20260317010 | 2026-03-17 | 00:50:00 | 49 马 31 鼠 04 兔 37 马 17 虎 02 蛇 + 40 兔 |
| 20260317009 | 2026-03-17 | 00:45:00 | 49 马 39 龙 05 虎 08 猪 36 羊 34 鸡 + 03 龙 |
| 20260317008 | 2026-03-17 | 00:40:00 | 14 蛇 45 狗 31 鼠 08 猪 22 鸡 34 鸡 + 23 猴 |
| 20260317007 | 2026-03-17 | 00:35:00 | 37 马 41 虎 25 马 07 鼠 38 蛇 21 狗 + 09 狗 |
| 20260317006 | 2026-03-17 | 00:30:00 | 08 猪 27 龙 31 鼠 30 牛 22 鸡 33 狗 + 09 狗 |
| 20260317005 | 2026-03-17 | 00:25:00 | 41 虎 09 狗 27 龙 48 羊 04 兔 18 牛 + 34 鸡 |
| 20260317004 | 2026-03-17 | 00:20:00 | 34 鸡 28 兔 46 鸡 11 猴 01 马 19 鼠 + 45 狗 |
| 20260317003 | 2026-03-17 | 00:15:00 | 45 狗 16 兔 47 猴 18 牛 36 羊 49 马 + 07 鼠 |
| 20260317002 | 2026-03-17 | 00:10:00 | 07 鼠 36 羊 26 蛇 43 鼠 30 牛 11 猴 + 47 猴 |
| 20260317001 | 2026-03-17 | 00:05:00 | 01 马 42 牛 43 鼠 17 虎 19 鼠 33 狗 + 25 马 |



