极速赛车开奖信息
选择日期:
-
极速赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260114321 | 2026-01-14 | 16:00:00 | 10 08 06 05 01 09 02 04 07 03 = 18 大 双 |
| 20260114320 | 2026-01-14 | 15:57:00 | 10 01 02 03 04 07 08 06 09 05 = 11 小 单 |
| 20260114319 | 2026-01-14 | 15:54:00 | 04 05 07 02 08 03 10 01 06 09 = 9 小 单 |
| 20260114318 | 2026-01-14 | 15:51:00 | 05 04 01 03 02 06 07 08 09 10 = 9 小 单 |
| 20260114317 | 2026-01-14 | 15:48:00 | 04 10 08 01 02 09 07 06 05 03 = 14 大 双 |
| 20260114316 | 2026-01-14 | 15:45:00 | 05 10 01 02 06 04 08 07 03 09 = 15 大 单 |
| 20260114315 | 2026-01-14 | 15:42:00 | 05 01 02 09 07 03 08 10 04 06 = 6 小 双 |
| 20260114314 | 2026-01-14 | 15:39:00 | 08 07 05 02 01 06 10 09 04 03 = 15 大 单 |
| 20260114313 | 2026-01-14 | 15:36:00 | 10 09 01 07 03 04 06 08 05 02 = 19 大 单 |
| 20260114312 | 2026-01-14 | 15:33:00 | 05 04 06 01 02 10 08 03 09 07 = 9 小 单 |
| 20260114311 | 2026-01-14 | 15:30:00 | 06 08 04 02 03 05 09 01 10 07 = 14 大 双 |
| 20260114310 | 2026-01-14 | 15:27:00 | 07 01 05 03 10 06 04 08 09 02 = 8 小 双 |
| 20260114309 | 2026-01-14 | 15:24:00 | 06 04 08 10 05 01 02 07 03 09 = 10 小 双 |
| 20260114308 | 2026-01-14 | 15:21:00 | 04 08 09 03 02 06 10 05 07 01 = 12 大 双 |
| 20260114307 | 2026-01-14 | 15:18:00 | 03 08 04 06 01 07 10 09 05 02 = 11 小 单 |
| 20260114306 | 2026-01-14 | 15:15:00 | 07 02 04 03 05 01 08 06 10 09 = 9 小 单 |
| 20260114305 | 2026-01-14 | 15:12:00 | 04 10 02 06 07 09 03 05 08 01 = 14 大 双 |
| 20260114304 | 2026-01-14 | 15:09:00 | 08 10 04 03 02 01 06 07 05 09 = 18 大 双 |
| 20260114303 | 2026-01-14 | 15:06:00 | 03 06 07 08 05 09 01 10 04 02 = 9 小 单 |
| 20260114302 | 2026-01-14 | 15:03:00 | 02 03 07 06 09 10 01 04 05 08 = 5 小 单 |
| 20260114301 | 2026-01-14 | 15:00:00 | 06 02 10 03 07 08 01 09 04 05 = 8 小 双 |
| 20260114300 | 2026-01-14 | 14:57:00 | 07 03 04 02 09 08 05 01 10 06 = 10 小 双 |
| 20260114299 | 2026-01-14 | 14:54:00 | 02 04 07 06 09 01 08 03 10 05 = 6 小 双 |
| 20260114298 | 2026-01-14 | 14:51:00 | 09 07 10 04 06 03 08 01 02 05 = 16 大 双 |
| 20260114297 | 2026-01-14 | 14:48:00 | 07 09 06 04 05 01 10 08 03 02 = 16 大 双 |
| 20260114296 | 2026-01-14 | 14:45:00 | 02 08 06 05 04 10 07 03 01 09 = 10 小 双 |
| 20260114295 | 2026-01-14 | 14:42:00 | 08 04 03 05 02 06 07 09 01 10 = 12 大 双 |
| 20260114294 | 2026-01-14 | 14:39:00 | 08 02 05 01 04 06 09 07 03 10 = 10 小 双 |
| 20260114293 | 2026-01-14 | 14:36:00 | 04 07 06 02 09 01 03 05 08 10 = 11 小 单 |
| 20260114292 | 2026-01-14 | 14:33:00 | 06 01 05 08 03 04 09 07 10 02 = 7 小 单 |
| 20260114291 | 2026-01-14 | 14:30:00 | 04 06 05 03 02 09 10 01 08 07 = 10 小 双 |
| 20260114290 | 2026-01-14 | 14:27:00 | 08 06 03 09 05 10 07 04 01 02 = 14 大 双 |
| 20260114289 | 2026-01-14 | 14:24:00 | 08 02 01 10 07 03 06 04 05 09 = 10 小 双 |
| 20260114288 | 2026-01-14 | 14:21:00 | 09 02 01 08 10 03 06 05 04 07 = 11 小 单 |
| 20260114287 | 2026-01-14 | 14:18:00 | 02 06 03 05 07 08 01 10 09 04 = 8 小 双 |
| 20260114286 | 2026-01-14 | 14:15:00 | 05 04 08 06 09 07 01 02 10 03 = 9 小 单 |
| 20260114285 | 2026-01-14 | 14:12:00 | 03 04 10 08 09 05 06 01 07 02 = 7 小 单 |
| 20260114284 | 2026-01-14 | 14:09:00 | 04 06 08 09 03 05 02 10 01 07 = 10 小 双 |
| 20260114283 | 2026-01-14 | 14:06:00 | 01 07 02 06 05 03 04 10 08 09 = 8 小 双 |
| 20260114282 | 2026-01-14 | 14:03:00 | 10 02 04 07 09 06 03 08 05 01 = 12 大 双 |
| 20260114281 | 2026-01-14 | 14:00:00 | 09 05 06 03 08 10 02 07 04 01 = 14 大 双 |
| 20260114280 | 2026-01-14 | 13:57:00 | 04 09 01 10 07 03 06 05 08 02 = 13 大 单 |
| 20260114279 | 2026-01-14 | 13:54:00 | 04 03 01 06 10 09 08 07 02 05 = 7 小 单 |
| 20260114278 | 2026-01-14 | 13:51:00 | 09 04 06 07 03 01 10 08 05 02 = 13 大 单 |
| 20260114277 | 2026-01-14 | 13:48:00 | 05 06 09 10 04 07 08 01 02 03 = 11 小 单 |
| 20260114276 | 2026-01-14 | 13:45:00 | 02 03 07 01 10 08 04 09 06 05 = 5 小 单 |
| 20260114275 | 2026-01-14 | 13:42:00 | 07 10 06 01 09 04 08 02 03 05 = 17 大 单 |
| 20260114274 | 2026-01-14 | 13:39:00 | 02 06 09 03 04 10 07 05 01 08 = 8 小 双 |
| 20260114273 | 2026-01-14 | 13:36:00 | 07 02 06 09 03 01 05 04 10 08 = 9 小 单 |
| 20260114272 | 2026-01-14 | 13:33:00 | 05 09 04 03 02 06 10 07 01 08 = 14 大 双 |
| 20260114271 | 2026-01-14 | 13:30:00 | 10 02 01 07 03 06 09 04 08 05 = 12 大 双 |
| 20260114270 | 2026-01-14 | 13:27:00 | 04 08 02 07 09 05 01 06 10 03 = 12 大 双 |
| 20260114269 | 2026-01-14 | 13:24:00 | 09 05 01 08 07 03 04 06 02 10 = 14 大 双 |
| 20260114268 | 2026-01-14 | 13:21:00 | 05 08 03 01 06 02 07 09 04 10 = 13 大 单 |
| 20260114267 | 2026-01-14 | 13:18:00 | 10 06 04 09 05 08 07 01 03 02 = 16 大 双 |
| 20260114266 | 2026-01-14 | 13:15:00 | 03 01 05 06 04 02 07 10 08 09 = 4 小 双 |
| 20260114265 | 2026-01-14 | 13:12:00 | 05 01 03 06 09 04 02 07 08 10 = 6 小 双 |
| 20260114264 | 2026-01-14 | 13:09:00 | 05 06 01 03 09 08 10 07 02 04 = 11 小 单 |
| 20260114263 | 2026-01-14 | 13:06:00 | 06 10 02 09 04 01 07 05 03 08 = 16 大 双 |
| 20260114262 | 2026-01-14 | 13:03:00 | 08 03 09 10 07 01 02 06 05 04 = 11 小 单 |
| 20260114261 | 2026-01-14 | 13:00:00 | 07 10 09 03 06 02 01 08 05 04 = 17 大 单 |
| 20260114260 | 2026-01-14 | 12:57:00 | 03 08 09 07 04 05 02 01 06 10 = 11 小 单 |
| 20260114259 | 2026-01-14 | 12:54:00 | 01 10 03 07 02 06 09 05 04 08 = 11 小 单 |
| 20260114258 | 2026-01-14 | 12:51:00 | 06 07 08 03 09 04 02 01 05 10 = 13 大 单 |
| 20260114257 | 2026-01-14 | 12:48:00 | 04 02 08 06 01 10 09 03 05 07 = 6 小 双 |
| 20260114256 | 2026-01-14 | 12:45:00 | 01 04 03 06 05 07 02 09 08 10 = 5 小 单 |
| 20260114255 | 2026-01-14 | 12:42:00 | 07 01 04 09 06 10 02 03 05 08 = 8 小 双 |
| 20260114254 | 2026-01-14 | 12:39:00 | 09 02 07 03 05 04 06 08 01 10 = 11 小 单 |
| 20260114253 | 2026-01-14 | 12:36:00 | 02 09 06 08 07 10 04 05 03 01 = 11 小 单 |
| 20260114252 | 2026-01-14 | 12:33:00 | 02 04 05 03 01 08 10 07 09 06 = 6 小 双 |
| 20260114251 | 2026-01-14 | 12:30:00 | 08 04 07 05 10 06 02 03 09 01 = 12 大 双 |
| 20260114250 | 2026-01-14 | 12:27:00 | 09 07 06 03 01 02 08 05 10 04 = 16 大 双 |
| 20260114249 | 2026-01-14 | 12:24:00 | 01 09 07 02 03 10 04 05 08 06 = 10 小 双 |
| 20260114248 | 2026-01-14 | 12:21:00 | 10 05 06 04 09 03 01 07 08 02 = 15 大 单 |
| 20260114247 | 2026-01-14 | 12:18:00 | 09 08 04 01 10 07 03 06 02 05 = 17 大 单 |
| 20260114246 | 2026-01-14 | 12:15:00 | 09 02 06 03 01 04 10 05 07 08 = 11 小 单 |
| 20260114245 | 2026-01-14 | 12:12:00 | 07 06 02 05 04 10 03 09 08 01 = 13 大 单 |
| 20260114244 | 2026-01-14 | 12:09:00 | 07 02 09 04 08 03 10 05 06 01 = 9 小 单 |
| 20260114243 | 2026-01-14 | 12:06:00 | 06 07 05 02 01 10 03 09 04 08 = 13 大 单 |
| 20260114242 | 2026-01-14 | 12:03:00 | 10 06 08 07 09 03 01 04 05 02 = 16 大 双 |
| 20260114241 | 2026-01-14 | 12:00:00 | 03 04 08 01 10 05 09 02 06 07 = 7 小 单 |
| 20260114240 | 2026-01-14 | 11:57:00 | 06 01 03 04 05 09 02 10 08 07 = 7 小 单 |
| 20260114239 | 2026-01-14 | 11:54:00 | 03 09 02 04 05 06 08 07 01 10 = 12 大 双 |
| 20260114238 | 2026-01-14 | 11:51:00 | 04 01 05 03 09 02 07 10 08 06 = 5 小 单 |
| 20260114237 | 2026-01-14 | 11:48:00 | 09 07 08 02 03 10 05 04 01 06 = 16 大 双 |
| 20260114236 | 2026-01-14 | 11:45:00 | 01 09 07 10 06 03 08 04 05 02 = 10 小 双 |
| 20260114235 | 2026-01-14 | 11:42:00 | 04 01 08 07 02 09 03 10 06 05 = 5 小 单 |
| 20260114234 | 2026-01-14 | 11:39:00 | 02 07 03 05 01 09 04 08 10 06 = 9 小 单 |
| 20260114233 | 2026-01-14 | 11:36:00 | 09 01 07 06 02 08 10 03 05 04 = 10 小 双 |
| 20260114232 | 2026-01-14 | 11:33:00 | 06 03 05 02 07 10 08 01 04 09 = 9 小 单 |
| 20260114231 | 2026-01-14 | 11:30:00 | 05 09 07 10 06 08 02 03 01 04 = 14 大 双 |
| 20260114230 | 2026-01-14 | 11:27:00 | 09 07 05 04 02 08 03 06 10 01 = 16 大 双 |
| 20260114229 | 2026-01-14 | 11:24:00 | 03 06 04 05 08 07 02 10 09 01 = 9 小 单 |
| 20260114228 | 2026-01-14 | 11:21:00 | 04 02 03 10 05 07 08 01 06 09 = 6 小 双 |
| 20260114227 | 2026-01-14 | 11:18:00 | 02 09 06 04 08 10 05 01 03 07 = 11 小 单 |
| 20260114226 | 2026-01-14 | 11:15:00 | 02 03 06 04 10 05 07 09 08 01 = 5 小 单 |
| 20260114225 | 2026-01-14 | 11:12:00 | 04 02 08 09 10 03 07 05 01 06 = 6 小 双 |
| 20260114224 | 2026-01-14 | 11:09:00 | 04 01 10 08 03 07 09 05 02 06 = 5 小 单 |
| 20260114223 | 2026-01-14 | 11:06:00 | 09 06 01 07 10 02 05 08 03 04 = 15 大 单 |
| 20260114222 | 2026-01-14 | 11:03:00 | 07 04 03 01 08 09 02 05 10 06 = 11 小 单 |
| 20260114221 | 2026-01-14 | 11:00:00 | 03 05 10 08 02 06 07 09 01 04 = 8 小 双 |
| 20260114220 | 2026-01-14 | 10:57:00 | 04 08 02 03 06 09 10 07 05 01 = 12 大 双 |
| 20260114219 | 2026-01-14 | 10:54:00 | 06 03 07 09 04 08 05 10 02 01 = 9 小 单 |
| 20260114218 | 2026-01-14 | 10:51:00 | 05 09 01 07 04 02 06 08 03 10 = 14 大 双 |
| 20260114217 | 2026-01-14 | 10:48:00 | 01 02 10 04 06 03 09 07 08 05 = 3 小 单 |
| 20260114216 | 2026-01-14 | 10:45:00 | 01 06 09 08 04 02 10 05 03 07 = 7 小 单 |
| 20260114215 | 2026-01-14 | 10:42:00 | 01 07 04 02 09 10 03 08 05 06 = 8 小 双 |
| 20260114214 | 2026-01-14 | 10:39:00 | 02 06 09 01 07 03 10 05 08 04 = 8 小 双 |
| 20260114213 | 2026-01-14 | 10:36:00 | 03 08 01 09 10 06 02 04 05 07 = 11 小 单 |
| 20260114212 | 2026-01-14 | 10:33:00 | 06 01 08 04 03 05 09 10 02 07 = 7 小 单 |
| 20260114211 | 2026-01-14 | 10:30:00 | 06 07 09 10 05 03 01 02 04 08 = 13 大 单 |
| 20260114210 | 2026-01-14 | 10:27:00 | 10 08 02 07 06 01 04 03 09 05 = 18 大 双 |
| 20260114209 | 2026-01-14 | 10:24:00 | 05 03 01 06 04 02 09 10 07 08 = 8 小 双 |
| 20260114208 | 2026-01-14 | 10:21:00 | 09 02 05 08 07 10 04 06 01 03 = 11 小 单 |
| 20260114207 | 2026-01-14 | 10:18:00 | 06 02 10 04 08 03 05 09 01 07 = 8 小 双 |
| 20260114206 | 2026-01-14 | 10:15:00 | 02 06 09 10 04 07 08 01 03 05 = 8 小 双 |
| 20260114205 | 2026-01-14 | 10:12:00 | 10 01 04 02 05 07 08 03 06 09 = 11 小 单 |
| 20260114204 | 2026-01-14 | 10:09:00 | 08 07 05 06 09 10 02 01 04 03 = 15 大 单 |
| 20260114203 | 2026-01-14 | 10:06:00 | 02 05 06 01 10 03 07 08 04 09 = 7 小 单 |
| 20260114202 | 2026-01-14 | 10:03:00 | 05 04 07 02 03 08 06 10 09 01 = 9 小 单 |
| 20260114201 | 2026-01-14 | 10:00:00 | 03 06 02 04 10 05 07 09 08 01 = 9 小 单 |
| 20260114200 | 2026-01-14 | 09:57:00 | 06 02 04 08 10 05 03 01 09 07 = 8 小 双 |
| 20260114199 | 2026-01-14 | 09:54:00 | 08 07 04 02 06 01 05 03 09 10 = 15 大 单 |
| 20260114198 | 2026-01-14 | 09:51:00 | 01 09 05 03 04 07 02 10 08 06 = 10 小 双 |
| 20260114197 | 2026-01-14 | 09:48:00 | 09 10 01 03 04 05 08 07 06 02 = 19 大 单 |
| 20260114196 | 2026-01-14 | 09:45:00 | 07 10 08 09 03 04 05 02 06 01 = 17 大 单 |
| 20260114195 | 2026-01-14 | 09:42:00 | 05 04 02 03 09 08 06 07 01 10 = 9 小 单 |
| 20260114194 | 2026-01-14 | 09:39:00 | 02 03 01 06 08 09 04 10 07 05 = 5 小 单 |
| 20260114193 | 2026-01-14 | 09:36:00 | 09 07 08 04 06 01 03 05 10 02 = 16 大 双 |
| 20260114192 | 2026-01-14 | 09:33:00 | 05 10 03 04 07 09 08 01 06 02 = 15 大 单 |
| 20260114191 | 2026-01-14 | 09:30:00 | 01 07 06 09 05 08 04 10 03 02 = 8 小 双 |
| 20260114190 | 2026-01-14 | 09:27:00 | 08 06 07 05 10 09 01 02 03 04 = 14 大 双 |
| 20260114189 | 2026-01-14 | 09:24:00 | 04 07 01 02 05 10 09 06 08 03 = 11 小 单 |
| 20260114188 | 2026-01-14 | 09:21:00 | 03 08 07 06 01 09 02 10 05 04 = 11 小 单 |
| 20260114187 | 2026-01-14 | 09:18:00 | 10 08 03 01 05 04 09 02 07 06 = 18 大 双 |
| 20260114186 | 2026-01-14 | 09:15:00 | 02 08 05 04 01 10 06 03 07 09 = 10 小 双 |
| 20260114185 | 2026-01-14 | 09:12:00 | 06 04 01 09 08 10 03 05 02 07 = 10 小 双 |
| 20260114184 | 2026-01-14 | 09:09:00 | 01 07 10 05 03 02 08 09 06 04 = 8 小 双 |
| 20260114183 | 2026-01-14 | 09:06:00 | 07 08 05 01 10 03 04 06 02 09 = 15 大 单 |
| 20260114182 | 2026-01-14 | 09:03:00 | 05 03 04 06 01 07 02 08 09 10 = 8 小 双 |
| 20260114181 | 2026-01-14 | 09:00:00 | 09 08 01 03 07 05 10 06 04 02 = 17 大 单 |
| 20260114180 | 2026-01-14 | 08:57:00 | 01 08 03 09 07 04 10 02 05 06 = 9 小 单 |
| 20260114179 | 2026-01-14 | 08:54:00 | 04 02 08 09 05 03 01 06 10 07 = 6 小 双 |
| 20260114178 | 2026-01-14 | 08:51:00 | 04 03 01 05 08 09 02 07 10 06 = 7 小 单 |
| 20260114177 | 2026-01-14 | 08:48:00 | 08 07 02 06 03 09 10 05 01 04 = 15 大 单 |
| 20260114176 | 2026-01-14 | 08:45:00 | 04 07 08 05 06 03 02 01 09 10 = 11 小 单 |
| 20260114175 | 2026-01-14 | 08:42:00 | 06 10 05 02 01 04 08 03 09 07 = 16 大 双 |
| 20260114174 | 2026-01-14 | 08:39:00 | 04 02 07 09 06 03 10 01 05 08 = 6 小 双 |
| 20260114173 | 2026-01-14 | 08:36:00 | 02 01 03 09 08 10 06 04 05 07 = 3 小 单 |
| 20260114172 | 2026-01-14 | 08:33:00 | 03 10 09 05 04 02 06 08 07 01 = 13 大 单 |
| 20260114171 | 2026-01-14 | 08:30:00 | 08 04 06 02 07 09 10 01 05 03 = 12 大 双 |
| 20260114170 | 2026-01-14 | 08:27:00 | 02 01 08 03 06 10 04 07 05 09 = 3 小 单 |
| 20260114169 | 2026-01-14 | 08:24:00 | 02 08 07 05 01 03 06 10 09 04 = 10 小 双 |
| 20260114168 | 2026-01-14 | 08:21:00 | 07 06 04 02 09 05 03 10 01 08 = 13 大 单 |
| 20260114167 | 2026-01-14 | 08:18:00 | 01 03 08 02 05 07 09 04 10 06 = 4 小 双 |
| 20260114166 | 2026-01-14 | 08:15:00 | 04 06 02 05 08 09 01 07 10 03 = 10 小 双 |
| 20260114165 | 2026-01-14 | 08:12:00 | 01 09 05 08 06 04 02 03 10 07 = 10 小 双 |
| 20260114164 | 2026-01-14 | 08:09:00 | 01 07 04 02 06 10 09 08 03 05 = 8 小 双 |
| 20260114163 | 2026-01-14 | 08:06:00 | 07 03 10 01 08 05 09 02 06 04 = 10 小 双 |
| 20260114162 | 2026-01-14 | 08:03:00 | 04 10 09 02 07 01 06 05 08 03 = 14 大 双 |
| 20260114161 | 2026-01-14 | 08:00:00 | 05 03 10 06 04 08 09 07 02 01 = 8 小 双 |
| 20260114160 | 2026-01-14 | 07:57:00 | 06 08 09 03 07 05 04 01 02 10 = 14 大 双 |
| 20260114159 | 2026-01-14 | 07:54:00 | 04 07 06 09 03 05 08 01 10 02 = 11 小 单 |
| 20260114158 | 2026-01-14 | 07:51:00 | 05 02 10 01 04 09 08 07 03 06 = 7 小 单 |
| 20260114157 | 2026-01-14 | 07:48:00 | 01 05 03 07 04 06 10 09 08 02 = 6 小 双 |
| 20260114156 | 2026-01-14 | 07:45:00 | 10 02 01 07 06 05 09 03 04 08 = 12 大 双 |
| 20260114155 | 2026-01-14 | 07:42:00 | 02 03 05 04 10 08 06 07 01 09 = 5 小 单 |
| 20260114154 | 2026-01-14 | 07:39:00 | 09 04 08 03 02 05 06 07 10 01 = 13 大 单 |
| 20260114153 | 2026-01-14 | 07:36:00 | 09 05 03 02 04 01 06 10 07 08 = 14 大 双 |
| 20260114152 | 2026-01-14 | 07:33:00 | 03 06 10 02 09 01 05 04 07 08 = 9 小 单 |
| 20260114151 | 2026-01-14 | 07:30:00 | 06 05 02 08 04 09 01 10 07 03 = 11 小 单 |
| 20260114150 | 2026-01-14 | 07:27:00 | 01 07 05 10 04 08 02 06 09 03 = 8 小 双 |
| 20260114149 | 2026-01-14 | 07:24:00 | 04 06 05 02 08 07 10 01 03 09 = 10 小 双 |
| 20260114148 | 2026-01-14 | 07:21:00 | 10 01 05 04 07 06 08 02 03 09 = 11 小 单 |
| 20260114147 | 2026-01-14 | 07:18:00 | 10 08 04 03 01 05 02 06 09 07 = 18 大 双 |
| 20260114146 | 2026-01-14 | 07:15:00 | 04 02 10 06 09 05 07 01 08 03 = 6 小 双 |
| 20260114145 | 2026-01-14 | 07:12:00 | 03 07 01 04 05 10 06 08 09 02 = 10 小 双 |
| 20260114144 | 2026-01-14 | 07:09:00 | 07 08 10 02 06 09 01 03 05 04 = 15 大 单 |
| 20260114143 | 2026-01-14 | 07:06:00 | 02 07 03 10 06 01 08 09 04 05 = 9 小 单 |
| 20260114142 | 2026-01-14 | 07:03:00 | 04 02 01 08 03 07 10 06 05 09 = 6 小 双 |
| 20260114141 | 2026-01-14 | 07:00:00 | 08 05 09 04 02 01 06 07 10 03 = 13 大 单 |
| 20260114140 | 2026-01-14 | 06:57:00 | 09 03 04 05 08 06 01 10 02 07 = 12 大 双 |
| 20260114139 | 2026-01-14 | 06:54:00 | 04 08 03 01 05 06 02 09 10 07 = 12 大 双 |
| 20260114138 | 2026-01-14 | 06:51:00 | 09 06 10 08 02 05 07 01 04 03 = 15 大 单 |
| 20260114137 | 2026-01-14 | 06:48:00 | 08 09 06 04 01 07 10 03 02 05 = 17 大 单 |
| 20260114136 | 2026-01-14 | 06:45:00 | 08 02 05 10 09 06 07 01 04 03 = 10 小 双 |
| 20260114135 | 2026-01-14 | 06:42:00 | 04 09 02 03 07 10 08 06 05 01 = 13 大 单 |
| 20260114134 | 2026-01-14 | 06:39:00 | 06 03 01 10 02 04 05 08 07 09 = 9 小 单 |
| 20260114133 | 2026-01-14 | 06:36:00 | 04 09 03 10 08 05 06 07 02 01 = 13 大 单 |
| 20260114132 | 2026-01-14 | 06:33:00 | 08 10 09 05 07 03 04 02 01 06 = 18 大 双 |
| 20260114131 | 2026-01-14 | 06:30:00 | 07 05 06 03 09 10 04 02 08 01 = 12 大 双 |
| 20260114130 | 2026-01-14 | 06:27:00 | 04 05 08 06 03 01 09 07 10 02 = 9 小 单 |
| 20260114129 | 2026-01-14 | 06:24:00 | 10 02 06 09 05 04 07 03 01 08 = 12 大 双 |
| 20260114128 | 2026-01-14 | 06:21:00 | 08 03 07 10 01 02 06 04 05 09 = 11 小 单 |
| 20260114127 | 2026-01-14 | 06:18:00 | 06 05 02 01 09 03 10 07 08 04 = 11 小 单 |
| 20260114126 | 2026-01-14 | 06:15:00 | 01 10 07 04 03 09 08 06 05 02 = 11 小 单 |
| 20260114125 | 2026-01-14 | 06:12:00 | 05 07 03 10 09 02 01 06 04 08 = 12 大 双 |
| 20260114124 | 2026-01-14 | 06:09:00 | 10 05 07 01 03 09 04 08 06 02 = 15 大 单 |
| 20260114123 | 2026-01-14 | 06:06:00 | 07 08 09 10 01 06 03 02 05 04 = 15 大 单 |
| 20260114122 | 2026-01-14 | 06:03:00 | 05 06 04 07 09 02 01 10 03 08 = 11 小 单 |
| 20260114121 | 2026-01-14 | 06:00:00 | 01 05 02 08 10 07 06 03 09 04 = 6 小 双 |
| 20260114120 | 2026-01-14 | 05:57:00 | 05 06 04 09 01 03 08 02 07 10 = 11 小 单 |
| 20260114119 | 2026-01-14 | 05:54:00 | 04 10 05 09 06 02 07 03 08 01 = 14 大 双 |
| 20260114118 | 2026-01-14 | 05:51:00 | 10 01 04 05 07 08 03 06 02 09 = 11 小 单 |
| 20260114117 | 2026-01-14 | 05:48:00 | 01 06 05 02 10 03 09 04 07 08 = 7 小 单 |
| 20260114116 | 2026-01-14 | 05:45:00 | 03 04 01 06 07 10 09 05 08 02 = 7 小 单 |
| 20260114115 | 2026-01-14 | 05:42:00 | 08 09 07 06 02 01 03 04 10 05 = 17 大 单 |
| 20260114114 | 2026-01-14 | 05:39:00 | 07 09 01 08 02 10 05 04 03 06 = 16 大 双 |
| 20260114113 | 2026-01-14 | 05:36:00 | 02 06 08 09 10 07 05 01 03 04 = 8 小 双 |
| 20260114112 | 2026-01-14 | 05:33:00 | 08 03 09 10 05 04 01 06 07 02 = 11 小 单 |
| 20260114111 | 2026-01-14 | 05:30:00 | 02 04 09 10 05 08 03 06 07 01 = 6 小 双 |
| 20260114110 | 2026-01-14 | 05:27:00 | 02 08 10 07 03 05 09 01 06 04 = 10 小 双 |
| 20260114109 | 2026-01-14 | 05:24:00 | 10 03 02 05 06 01 07 08 09 04 = 13 大 单 |
| 20260114108 | 2026-01-14 | 05:21:00 | 10 05 02 03 07 04 06 09 08 01 = 15 大 单 |
| 20260114107 | 2026-01-14 | 05:18:00 | 04 02 06 08 07 03 09 01 10 05 = 6 小 双 |
| 20260114106 | 2026-01-14 | 05:15:00 | 02 08 05 04 10 01 09 06 07 03 = 10 小 双 |
| 20260114105 | 2026-01-14 | 05:12:00 | 03 07 04 06 01 10 08 09 02 05 = 10 小 双 |
| 20260114104 | 2026-01-14 | 05:09:00 | 07 09 10 01 02 03 04 05 06 08 = 16 大 双 |
| 20260114103 | 2026-01-14 | 05:06:00 | 10 06 08 09 01 02 04 05 07 03 = 16 大 双 |
| 20260114102 | 2026-01-14 | 05:03:00 | 10 06 08 07 03 02 01 09 04 05 = 16 大 双 |
| 20260114101 | 2026-01-14 | 05:00:00 | 03 09 06 02 10 05 04 08 01 07 = 12 大 双 |
| 20260114100 | 2026-01-14 | 04:57:00 | 03 06 09 02 01 07 05 08 10 04 = 9 小 单 |
| 20260114099 | 2026-01-14 | 04:54:00 | 05 09 06 04 02 08 10 07 03 01 = 14 大 双 |
| 20260114098 | 2026-01-14 | 04:51:00 | 05 03 10 01 06 04 09 08 02 07 = 8 小 双 |
| 20260114097 | 2026-01-14 | 04:48:00 | 03 07 02 06 10 09 05 08 01 04 = 10 小 双 |
| 20260114096 | 2026-01-14 | 04:45:00 | 05 10 08 02 01 09 04 07 06 03 = 15 大 单 |
| 20260114095 | 2026-01-14 | 04:42:00 | 06 09 05 10 01 02 07 08 04 03 = 15 大 单 |
| 20260114094 | 2026-01-14 | 04:39:00 | 02 10 04 01 05 03 09 08 06 07 = 12 大 双 |
| 20260114093 | 2026-01-14 | 04:36:00 | 07 04 05 01 03 09 02 08 10 06 = 11 小 单 |
| 20260114092 | 2026-01-14 | 04:33:00 | 06 10 09 05 02 03 07 08 01 04 = 16 大 双 |
| 20260114091 | 2026-01-14 | 04:30:00 | 05 06 07 10 09 01 03 02 08 04 = 11 小 单 |
| 20260114090 | 2026-01-14 | 04:27:00 | 10 03 05 04 08 02 07 06 09 01 = 13 大 单 |
| 20260114089 | 2026-01-14 | 04:24:00 | 09 04 02 10 06 01 03 05 08 07 = 13 大 单 |
| 20260114088 | 2026-01-14 | 04:21:00 | 03 08 04 07 05 09 02 06 10 01 = 11 小 单 |
| 20260114087 | 2026-01-14 | 04:18:00 | 02 05 03 08 09 04 10 01 06 07 = 7 小 单 |
| 20260114086 | 2026-01-14 | 04:15:00 | 10 08 02 09 03 05 04 01 06 07 = 18 大 双 |
| 20260114085 | 2026-01-14 | 04:12:00 | 06 10 07 04 01 09 08 02 05 03 = 16 大 双 |
| 20260114084 | 2026-01-14 | 04:09:00 | 08 03 05 04 06 01 09 02 10 07 = 11 小 单 |
| 20260114083 | 2026-01-14 | 04:06:00 | 02 05 07 10 08 04 06 03 09 01 = 7 小 单 |
| 20260114082 | 2026-01-14 | 04:03:00 | 08 10 06 07 03 01 09 02 05 04 = 18 大 双 |
| 20260114081 | 2026-01-14 | 04:00:00 | 01 04 07 10 03 09 05 02 08 06 = 5 小 单 |
| 20260114080 | 2026-01-14 | 03:57:00 | 03 04 05 07 02 10 08 01 06 09 = 7 小 单 |
| 20260114079 | 2026-01-14 | 03:54:00 | 07 01 05 06 02 03 08 10 04 09 = 8 小 双 |
| 20260114078 | 2026-01-14 | 03:51:00 | 04 03 05 08 02 10 06 07 09 01 = 7 小 单 |
| 20260114077 | 2026-01-14 | 03:48:00 | 03 04 06 08 07 05 01 10 09 02 = 7 小 单 |
| 20260114076 | 2026-01-14 | 03:45:00 | 05 01 06 07 10 08 03 04 09 02 = 6 小 双 |
| 20260114075 | 2026-01-14 | 03:42:00 | 10 03 09 08 02 05 07 01 04 06 = 13 大 单 |
| 20260114074 | 2026-01-14 | 03:39:00 | 07 08 03 06 02 04 05 10 09 01 = 15 大 单 |
