| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 16:02:00 | 20260114321 | 05 08 06 04 01 |
| 2026-01-14 | 15:59:00 | 20260114320 | 03 11 10 06 08 |
| 2026-01-14 | 15:56:00 | 20260114319 | 06 10 03 11 02 |
| 2026-01-14 | 15:53:00 | 20260114318 | 11 05 02 07 09 |
| 2026-01-14 | 15:50:00 | 20260114317 | 03 08 02 04 10 |
| 2026-01-14 | 15:47:00 | 20260114316 | 02 05 01 09 10 |
| 2026-01-14 | 15:44:00 | 20260114315 | 09 03 10 01 07 |
| 2026-01-14 | 15:41:00 | 20260114314 | 10 01 04 02 03 |
| 2026-01-14 | 15:38:00 | 20260114313 | 04 02 07 11 05 |
| 2026-01-14 | 15:35:00 | 20260114312 | 01 06 10 08 04 |
| 2026-01-14 | 15:32:00 | 20260114311 | 07 08 11 10 06 |
| 2026-01-14 | 15:29:00 | 20260114310 | 05 11 01 04 03 |
| 2026-01-14 | 15:26:00 | 20260114309 | 11 06 01 02 10 |
| 2026-01-14 | 15:23:00 | 20260114308 | 08 10 04 02 07 |
| 2026-01-14 | 15:20:00 | 20260114307 | 09 03 10 11 07 |
| 2026-01-14 | 15:17:00 | 20260114306 | 09 04 05 02 11 |
| 2026-01-14 | 15:14:00 | 20260114305 | 05 11 08 03 02 |
| 2026-01-14 | 15:11:00 | 20260114304 | 07 11 03 10 09 |
| 2026-01-14 | 15:08:00 | 20260114303 | 01 05 11 03 10 |
| 2026-01-14 | 15:05:00 | 20260114302 | 09 03 05 01 04 |
| 2026-01-14 | 15:02:00 | 20260114301 | 03 11 07 10 01 |
| 2026-01-14 | 14:59:00 | 20260114300 | 09 07 06 10 03 |
| 2026-01-14 | 14:56:00 | 20260114299 | 04 10 08 02 05 |
| 2026-01-14 | 14:53:00 | 20260114298 | 10 03 06 05 02 |
| 2026-01-14 | 14:50:00 | 20260114297 | 06 09 05 08 07 |
| 2026-01-14 | 14:47:00 | 20260114296 | 03 08 04 05 09 |
| 2026-01-14 | 14:44:00 | 20260114295 | 03 06 10 01 07 |
| 2026-01-14 | 14:41:00 | 20260114294 | 06 09 10 01 07 |
| 2026-01-14 | 14:38:00 | 20260114293 | 04 10 08 05 11 |
| 2026-01-14 | 14:35:00 | 20260114292 | 08 09 04 01 06 |
| 2026-01-14 | 14:32:00 | 20260114291 | 01 02 06 08 07 |
| 2026-01-14 | 14:29:00 | 20260114290 | 03 09 11 04 07 |
| 2026-01-14 | 14:26:00 | 20260114289 | 09 05 01 03 07 |
| 2026-01-14 | 14:23:00 | 20260114288 | 09 03 07 10 01 |
| 2026-01-14 | 14:20:00 | 20260114287 | 07 01 10 04 11 |
| 2026-01-14 | 14:17:00 | 20260114286 | 11 08 01 07 05 |
| 2026-01-14 | 14:14:00 | 20260114285 | 08 11 10 09 07 |
| 2026-01-14 | 14:11:00 | 20260114284 | 10 06 07 04 08 |
| 2026-01-14 | 14:08:00 | 20260114283 | 11 04 07 05 03 |
| 2026-01-14 | 14:05:00 | 20260114282 | 08 09 07 04 11 |
| 2026-01-14 | 14:02:00 | 20260114281 | 09 02 07 01 03 |
| 2026-01-14 | 13:59:00 | 20260114280 | 02 05 06 09 04 |
| 2026-01-14 | 13:56:00 | 20260114279 | 08 07 09 06 03 |
| 2026-01-14 | 13:53:00 | 20260114278 | 06 10 01 05 07 |
| 2026-01-14 | 13:50:00 | 20260114277 | 06 03 07 10 04 |
| 2026-01-14 | 13:47:00 | 20260114276 | 09 10 04 08 07 |
| 2026-01-14 | 13:44:00 | 20260114275 | 11 02 07 04 06 |
| 2026-01-14 | 13:41:00 | 20260114274 | 08 11 07 05 10 |
| 2026-01-14 | 13:38:00 | 20260114273 | 09 03 01 10 11 |
| 2026-01-14 | 13:35:00 | 20260114272 | 11 05 08 06 02 |
| 2026-01-14 | 13:32:00 | 20260114271 | 10 01 08 03 05 |
| 2026-01-14 | 13:29:00 | 20260114270 | 01 11 06 04 05 |
| 2026-01-14 | 13:26:00 | 20260114269 | 04 10 01 03 07 |
| 2026-01-14 | 13:23:00 | 20260114268 | 05 09 10 01 04 |
| 2026-01-14 | 13:20:00 | 20260114267 | 09 02 08 07 04 |
| 2026-01-14 | 13:17:00 | 20260114266 | 04 03 09 01 10 |
| 2026-01-14 | 13:14:00 | 20260114265 | 07 02 09 05 03 |
| 2026-01-14 | 13:11:00 | 20260114264 | 02 10 04 05 06 |
| 2026-01-14 | 13:08:00 | 20260114263 | 11 03 02 09 06 |
| 2026-01-14 | 13:05:00 | 20260114262 | 10 04 02 05 01 |
| 2026-01-14 | 13:02:00 | 20260114261 | 07 09 05 08 11 |
| 2026-01-14 | 12:59:00 | 20260114260 | 06 10 07 05 03 |
| 2026-01-14 | 12:56:00 | 20260114259 | 02 07 01 05 09 |
| 2026-01-14 | 12:53:00 | 20260114258 | 03 02 05 07 10 |
| 2026-01-14 | 12:50:00 | 20260114257 | 01 03 11 09 04 |
| 2026-01-14 | 12:47:00 | 20260114256 | 05 03 02 01 08 |
| 2026-01-14 | 12:44:00 | 20260114255 | 01 09 08 11 06 |
| 2026-01-14 | 12:41:00 | 20260114254 | 09 06 11 07 01 |
| 2026-01-14 | 12:38:00 | 20260114253 | 10 08 03 04 07 |
| 2026-01-14 | 12:35:00 | 20260114252 | 04 09 05 11 01 |
| 2026-01-14 | 12:32:00 | 20260114251 | 01 04 08 03 11 |
| 2026-01-14 | 12:29:00 | 20260114250 | 10 06 01 03 05 |
| 2026-01-14 | 12:26:00 | 20260114249 | 05 07 11 06 03 |
| 2026-01-14 | 12:23:00 | 20260114248 | 04 08 09 10 11 |
| 2026-01-14 | 12:20:00 | 20260114247 | 01 11 04 10 03 |
| 2026-01-14 | 12:17:00 | 20260114246 | 06 04 10 01 11 |
| 2026-01-14 | 12:14:00 | 20260114245 | 06 05 02 01 10 |
| 2026-01-14 | 12:11:00 | 20260114244 | 02 11 07 04 03 |
| 2026-01-14 | 12:08:00 | 20260114243 | 08 05 10 06 07 |
| 2026-01-14 | 12:05:00 | 20260114242 | 08 03 02 11 04 |
| 2026-01-14 | 12:02:00 | 20260114241 | 07 10 01 06 11 |
| 2026-01-14 | 11:59:00 | 20260114240 | 07 01 03 04 10 |
| 2026-01-14 | 11:56:00 | 20260114239 | 11 03 04 02 05 |
| 2026-01-14 | 11:53:00 | 20260114238 | 10 07 06 11 03 |
| 2026-01-14 | 11:50:00 | 20260114237 | 07 06 05 02 10 |
| 2026-01-14 | 11:47:00 | 20260114236 | 07 10 11 04 09 |
| 2026-01-14 | 11:44:00 | 20260114235 | 04 07 10 01 05 |
| 2026-01-14 | 11:41:00 | 20260114234 | 09 08 10 07 03 |
| 2026-01-14 | 11:38:00 | 20260114233 | 10 04 03 11 02 |
| 2026-01-14 | 11:35:00 | 20260114232 | 07 08 10 09 11 |
| 2026-01-14 | 11:32:00 | 20260114231 | 07 09 03 08 04 |
| 2026-01-14 | 11:29:00 | 20260114230 | 10 08 03 01 06 |
| 2026-01-14 | 11:26:00 | 20260114229 | 09 05 02 06 04 |
| 2026-01-14 | 11:23:00 | 20260114228 | 07 05 11 03 01 |
| 2026-01-14 | 11:20:00 | 20260114227 | 05 08 02 01 10 |
| 2026-01-14 | 11:17:00 | 20260114226 | 05 07 03 02 04 |
| 2026-01-14 | 11:14:00 | 20260114225 | 11 05 08 06 10 |
| 2026-01-14 | 11:11:00 | 20260114224 | 05 06 10 11 04 |
| 2026-01-14 | 11:08:00 | 20260114223 | 05 08 03 10 06 |
| 2026-01-14 | 11:05:00 | 20260114222 | 10 09 06 11 08 |
| 2026-01-14 | 11:02:00 | 20260114221 | 03 01 07 04 11 |
| 2026-01-14 | 10:59:00 | 20260114220 | 06 09 02 01 07 |
| 2026-01-14 | 10:56:00 | 20260114219 | 09 07 06 08 01 |
| 2026-01-14 | 10:53:00 | 20260114218 | 09 10 07 05 03 |
| 2026-01-14 | 10:50:00 | 20260114217 | 07 09 05 04 06 |
| 2026-01-14 | 10:47:00 | 20260114216 | 09 03 06 11 05 |
| 2026-01-14 | 10:44:00 | 20260114215 | 06 07 11 09 01 |
| 2026-01-14 | 10:41:00 | 20260114214 | 04 11 10 08 07 |
| 2026-01-14 | 10:38:00 | 20260114213 | 09 01 11 02 04 |
| 2026-01-14 | 10:35:00 | 20260114212 | 11 08 02 04 01 |
| 2026-01-14 | 10:32:00 | 20260114211 | 03 07 08 06 05 |
| 2026-01-14 | 10:29:00 | 20260114210 | 06 05 07 03 11 |
| 2026-01-14 | 10:26:00 | 20260114209 | 02 11 06 05 04 |
| 2026-01-14 | 10:23:00 | 20260114208 | 10 08 09 06 02 |
| 2026-01-14 | 10:20:00 | 20260114207 | 04 11 07 02 06 |
| 2026-01-14 | 10:17:00 | 20260114206 | 05 03 02 08 01 |
| 2026-01-14 | 10:14:00 | 20260114205 | 08 02 04 07 10 |
| 2026-01-14 | 10:11:00 | 20260114204 | 01 11 08 06 02 |
| 2026-01-14 | 10:08:00 | 20260114203 | 03 09 08 04 10 |
| 2026-01-14 | 10:05:00 | 20260114202 | 03 01 09 11 06 |
| 2026-01-14 | 10:02:00 | 20260114201 | 05 09 07 02 11 |
| 2026-01-14 | 09:59:00 | 20260114200 | 03 07 05 02 09 |
| 2026-01-14 | 09:56:00 | 20260114199 | 08 07 02 06 09 |
| 2026-01-14 | 09:53:00 | 20260114198 | 11 05 09 08 02 |
| 2026-01-14 | 09:50:00 | 20260114197 | 06 05 03 07 11 |
| 2026-01-14 | 09:47:00 | 20260114196 | 09 11 06 04 10 |
| 2026-01-14 | 09:44:00 | 20260114195 | 04 03 06 02 07 |
| 2026-01-14 | 09:41:00 | 20260114194 | 06 11 10 09 05 |
| 2026-01-14 | 09:38:00 | 20260114193 | 04 03 02 09 05 |
| 2026-01-14 | 09:35:00 | 20260114192 | 08 11 06 07 02 |
| 2026-01-14 | 09:32:00 | 20260114191 | 05 08 04 02 03 |
| 2026-01-14 | 09:29:00 | 20260114190 | 07 09 01 08 05 |
| 2026-01-14 | 09:26:00 | 20260114189 | 08 06 02 09 07 |
| 2026-01-14 | 09:23:00 | 20260114188 | 05 02 04 03 07 |
| 2026-01-14 | 09:20:00 | 20260114187 | 02 11 01 05 04 |
| 2026-01-14 | 09:17:00 | 20260114186 | 04 08 09 02 03 |
| 2026-01-14 | 09:14:00 | 20260114185 | 04 01 11 03 08 |
| 2026-01-14 | 09:11:00 | 20260114184 | 03 09 10 04 11 |
| 2026-01-14 | 09:08:00 | 20260114183 | 09 10 06 08 01 |
| 2026-01-14 | 09:05:00 | 20260114182 | 01 07 10 09 05 |
| 2026-01-14 | 09:02:00 | 20260114181 | 08 06 07 09 03 |
| 2026-01-14 | 08:59:00 | 20260114180 | 06 04 01 09 11 |
| 2026-01-14 | 08:56:00 | 20260114179 | 01 09 11 05 02 |
| 2026-01-14 | 08:53:00 | 20260114178 | 02 03 01 06 04 |
| 2026-01-14 | 08:50:00 | 20260114177 | 01 11 08 05 03 |
| 2026-01-14 | 08:47:00 | 20260114176 | 02 04 09 11 05 |
| 2026-01-14 | 08:44:00 | 20260114175 | 03 01 08 04 09 |
| 2026-01-14 | 08:41:00 | 20260114174 | 03 09 01 10 11 |
| 2026-01-14 | 08:38:00 | 20260114173 | 05 06 10 11 04 |
| 2026-01-14 | 08:35:00 | 20260114172 | 02 08 07 05 10 |
| 2026-01-14 | 08:32:00 | 20260114171 | 10 05 09 06 11 |
| 2026-01-14 | 08:29:00 | 20260114170 | 10 07 08 03 11 |
| 2026-01-14 | 08:26:00 | 20260114169 | 03 11 08 05 07 |
| 2026-01-14 | 08:23:00 | 20260114168 | 02 09 01 10 05 |
| 2026-01-14 | 08:20:00 | 20260114167 | 05 09 01 03 08 |
| 2026-01-14 | 08:17:00 | 20260114166 | 07 09 04 03 06 |
| 2026-01-14 | 08:14:00 | 20260114165 | 03 08 09 02 10 |
| 2026-01-14 | 08:11:00 | 20260114164 | 10 02 07 04 09 |
| 2026-01-14 | 08:08:00 | 20260114163 | 03 06 05 08 09 |
| 2026-01-14 | 08:05:00 | 20260114162 | 03 09 10 05 02 |
| 2026-01-14 | 08:02:00 | 20260114161 | 02 05 06 09 01 |
| 2026-01-14 | 07:59:00 | 20260114160 | 10 04 11 07 01 |
| 2026-01-14 | 07:56:00 | 20260114159 | 05 09 06 07 04 |
| 2026-01-14 | 07:53:00 | 20260114158 | 09 03 02 06 11 |
| 2026-01-14 | 07:50:00 | 20260114157 | 02 04 07 10 06 |
| 2026-01-14 | 07:47:00 | 20260114156 | 03 08 02 01 07 |
| 2026-01-14 | 07:44:00 | 20260114155 | 04 08 10 11 06 |
| 2026-01-14 | 07:41:00 | 20260114154 | 08 09 11 02 01 |
| 2026-01-14 | 07:38:00 | 20260114153 | 07 10 02 01 05 |
| 2026-01-14 | 07:35:00 | 20260114152 | 08 01 04 05 10 |
| 2026-01-14 | 07:32:00 | 20260114151 | 07 04 05 06 08 |
| 2026-01-14 | 07:29:00 | 20260114150 | 03 10 04 01 08 |
| 2026-01-14 | 07:26:00 | 20260114149 | 06 07 05 01 09 |
| 2026-01-14 | 07:23:00 | 20260114148 | 05 04 09 08 01 |
| 2026-01-14 | 07:20:00 | 20260114147 | 04 02 07 03 11 |
| 2026-01-14 | 07:17:00 | 20260114146 | 03 08 01 06 05 |
| 2026-01-14 | 07:14:00 | 20260114145 | 09 06 11 05 02 |
| 2026-01-14 | 07:11:00 | 20260114144 | 01 10 02 09 08 |
| 2026-01-14 | 07:08:00 | 20260114143 | 02 06 10 11 01 |
| 2026-01-14 | 07:05:00 | 20260114142 | 01 08 11 06 04 |
| 2026-01-14 | 07:02:00 | 20260114141 | 07 05 04 01 09 |
| 2026-01-14 | 06:59:00 | 20260114140 | 07 05 10 11 01 |
| 2026-01-14 | 06:56:00 | 20260114139 | 03 01 05 09 04 |
| 2026-01-14 | 06:53:00 | 20260114138 | 11 08 03 05 01 |
| 2026-01-14 | 06:50:00 | 20260114137 | 04 02 03 11 05 |
| 2026-01-14 | 06:47:00 | 20260114136 | 08 05 06 11 04 |
| 2026-01-14 | 06:44:00 | 20260114135 | 05 10 09 04 11 |
| 2026-01-14 | 06:41:00 | 20260114134 | 04 03 08 07 01 |
| 2026-01-14 | 06:38:00 | 20260114133 | 08 10 05 04 09 |
| 2026-01-14 | 06:35:00 | 20260114132 | 08 02 10 01 09 |
| 2026-01-14 | 06:32:00 | 20260114131 | 11 07 06 01 09 |
| 2026-01-14 | 06:29:00 | 20260114130 | 02 08 04 03 05 |
| 2026-01-14 | 06:26:00 | 20260114129 | 08 09 05 06 04 |
| 2026-01-14 | 06:23:00 | 20260114128 | 02 10 01 03 08 |
| 2026-01-14 | 06:20:00 | 20260114127 | 04 01 08 03 02 |
| 2026-01-14 | 06:17:00 | 20260114126 | 01 10 08 03 05 |
| 2026-01-14 | 06:14:00 | 20260114125 | 01 11 05 06 10 |
| 2026-01-14 | 06:11:00 | 20260114124 | 11 02 04 09 05 |
| 2026-01-14 | 06:08:00 | 20260114123 | 08 02 06 07 03 |
| 2026-01-14 | 06:05:00 | 20260114122 | 05 09 07 10 08 |
| 2026-01-14 | 06:02:00 | 20260114121 | 07 01 03 10 11 |
| 2026-01-14 | 05:59:00 | 20260114120 | 09 06 04 10 01 |
| 2026-01-14 | 05:56:00 | 20260114119 | 09 05 02 08 06 |
| 2026-01-14 | 05:53:00 | 20260114118 | 07 04 08 10 01 |
| 2026-01-14 | 05:50:00 | 20260114117 | 06 07 10 01 09 |
| 2026-01-14 | 05:47:00 | 20260114116 | 10 08 04 06 03 |
| 2026-01-14 | 05:44:00 | 20260114115 | 10 11 05 04 07 |
| 2026-01-14 | 05:41:00 | 20260114114 | 09 07 06 03 10 |
| 2026-01-14 | 05:38:00 | 20260114113 | 06 08 09 10 01 |
| 2026-01-14 | 05:35:00 | 20260114112 | 02 01 08 09 11 |
| 2026-01-14 | 05:32:00 | 20260114111 | 02 06 10 08 09 |
| 2026-01-14 | 05:29:00 | 20260114110 | 05 11 04 01 10 |
| 2026-01-14 | 05:26:00 | 20260114109 | 06 08 07 09 02 |
| 2026-01-14 | 05:23:00 | 20260114108 | 02 11 01 08 09 |
| 2026-01-14 | 05:20:00 | 20260114107 | 11 05 01 03 10 |
| 2026-01-14 | 05:17:00 | 20260114106 | 08 11 05 01 03 |
| 2026-01-14 | 05:14:00 | 20260114105 | 11 01 06 07 10 |
| 2026-01-14 | 05:11:00 | 20260114104 | 02 08 03 06 05 |
| 2026-01-14 | 05:08:00 | 20260114103 | 01 08 04 07 10 |
| 2026-01-14 | 05:05:00 | 20260114102 | 04 05 03 07 10 |
| 2026-01-14 | 05:02:00 | 20260114101 | 09 07 03 08 04 |
| 2026-01-14 | 04:59:00 | 20260114100 | 04 07 06 09 02 |
| 2026-01-14 | 04:56:00 | 20260114099 | 03 04 01 10 07 |
| 2026-01-14 | 04:53:00 | 20260114098 | 04 05 03 08 09 |
| 2026-01-14 | 04:50:00 | 20260114097 | 04 05 06 10 09 |
| 2026-01-14 | 04:47:00 | 20260114096 | 03 11 01 05 04 |
| 2026-01-14 | 04:44:00 | 20260114095 | 09 11 01 04 02 |
| 2026-01-14 | 04:41:00 | 20260114094 | 09 03 10 06 07 |
| 2026-01-14 | 04:38:00 | 20260114093 | 09 04 03 10 08 |
| 2026-01-14 | 04:35:00 | 20260114092 | 10 02 05 06 07 |
| 2026-01-14 | 04:32:00 | 20260114091 | 11 02 09 07 05 |
| 2026-01-14 | 04:29:00 | 20260114090 | 10 02 06 03 11 |
| 2026-01-14 | 04:26:00 | 20260114089 | 01 05 03 04 06 |
| 2026-01-14 | 04:23:00 | 20260114088 | 11 07 06 01 02 |
| 2026-01-14 | 04:20:00 | 20260114087 | 11 06 07 08 05 |
| 2026-01-14 | 04:17:00 | 20260114086 | 06 09 01 11 04 |
| 2026-01-14 | 04:14:00 | 20260114085 | 09 05 10 07 04 |
| 2026-01-14 | 04:11:00 | 20260114084 | 02 06 01 04 09 |
| 2026-01-14 | 04:08:00 | 20260114083 | 09 03 01 08 07 |
| 2026-01-14 | 04:05:00 | 20260114082 | 09 08 06 02 04 |
| 2026-01-14 | 04:02:00 | 20260114081 | 07 02 09 03 01 |
| 2026-01-14 | 03:59:00 | 20260114080 | 11 03 02 07 08 |
| 2026-01-14 | 03:56:00 | 20260114079 | 05 08 11 07 06 |
| 2026-01-14 | 03:53:00 | 20260114078 | 09 06 10 08 11 |
| 2026-01-14 | 03:50:00 | 20260114077 | 11 02 01 05 10 |
| 2026-01-14 | 03:47:00 | 20260114076 | 05 10 07 09 08 |
| 2026-01-14 | 03:44:00 | 20260114075 | 11 10 02 07 06 |
| 2026-01-14 | 03:41:00 | 20260114074 | 05 11 01 10 08 |
| 2026-01-14 | 03:38:00 | 20260114073 | 05 04 08 03 06 |
| 2026-01-14 | 03:35:00 | 20260114072 | 06 02 10 04 05 |
| 2026-01-14 | 03:32:00 | 20260114071 | 01 03 07 02 06 |
| 2026-01-14 | 03:29:00 | 20260114070 | 11 08 05 03 01 |
| 2026-01-14 | 03:26:00 | 20260114069 | 08 02 03 04 01 |
| 2026-01-14 | 03:23:00 | 20260114068 | 04 10 06 05 11 |
| 2026-01-14 | 03:20:00 | 20260114067 | 09 07 04 11 05 |
| 2026-01-14 | 03:17:00 | 20260114066 | 10 03 11 05 02 |
| 2026-01-14 | 03:14:00 | 20260114065 | 03 07 01 09 06 |
| 2026-01-14 | 03:11:00 | 20260114064 | 09 05 01 02 07 |
| 2026-01-14 | 03:08:00 | 20260114063 | 02 10 05 11 01 |
| 2026-01-14 | 03:05:00 | 20260114062 | 09 01 04 02 07 |
| 2026-01-14 | 03:02:00 | 20260114061 | 04 10 07 01 09 |
| 2026-01-14 | 02:59:00 | 20260114060 | 08 01 04 10 11 |
| 2026-01-14 | 02:56:00 | 20260114059 | 02 03 11 10 09 |
| 2026-01-14 | 02:53:00 | 20260114058 | 02 08 06 03 11 |
| 2026-01-14 | 02:50:00 | 20260114057 | 04 03 02 06 05 |
| 2026-01-14 | 02:47:00 | 20260114056 | 02 09 01 04 06 |
| 2026-01-14 | 02:44:00 | 20260114055 | 07 10 08 06 03 |
| 2026-01-14 | 02:41:00 | 20260114054 | 03 08 01 02 11 |
| 2026-01-14 | 02:38:00 | 20260114053 | 05 03 07 01 09 |
| 2026-01-14 | 02:35:00 | 20260114052 | 01 07 08 06 11 |
| 2026-01-14 | 02:32:00 | 20260114051 | 02 06 07 01 05 |
| 2026-01-14 | 02:29:00 | 20260114050 | 08 11 09 05 04 |
| 2026-01-14 | 02:26:00 | 20260114049 | 04 11 10 06 02 |
| 2026-01-14 | 02:23:00 | 20260114048 | 03 11 02 04 08 |
| 2026-01-14 | 02:20:00 | 20260114047 | 03 11 08 10 01 |
| 2026-01-14 | 02:17:00 | 20260114046 | 08 01 04 02 10 |
| 2026-01-14 | 02:14:00 | 20260114045 | 07 10 04 01 08 |
| 2026-01-14 | 02:11:00 | 20260114044 | 01 09 11 04 03 |
| 2026-01-14 | 02:08:00 | 20260114043 | 06 10 02 01 07 |
| 2026-01-14 | 02:05:00 | 20260114042 | 10 01 11 05 02 |
| 2026-01-14 | 02:02:00 | 20260114041 | 02 06 03 01 08 |
| 2026-01-14 | 01:59:00 | 20260114040 | 11 03 05 07 04 |
| 2026-01-14 | 01:56:00 | 20260114039 | 02 07 08 04 05 |
| 2026-01-14 | 01:53:00 | 20260114038 | 05 04 03 10 01 |
| 2026-01-14 | 01:50:00 | 20260114037 | 04 07 11 09 01 |
| 2026-01-14 | 01:47:00 | 20260114036 | 11 05 08 01 02 |
| 2026-01-14 | 01:44:00 | 20260114035 | 06 03 02 05 01 |
| 2026-01-14 | 01:41:00 | 20260114034 | 05 08 07 03 09 |
| 2026-01-14 | 01:38:00 | 20260114033 | 08 02 07 06 11 |
| 2026-01-14 | 01:35:00 | 20260114032 | 07 01 11 06 10 |
| 2026-01-14 | 01:32:00 | 20260114031 | 07 06 02 04 01 |
| 2026-01-14 | 01:29:00 | 20260114030 | 03 04 09 11 07 |
| 2026-01-14 | 01:26:00 | 20260114029 | 01 10 05 03 02 |
| 2026-01-14 | 01:23:00 | 20260114028 | 09 05 01 07 04 |
| 2026-01-14 | 01:20:00 | 20260114027 | 05 10 03 11 04 |
| 2026-01-14 | 01:17:00 | 20260114026 | 11 05 07 02 08 |
| 2026-01-14 | 01:14:00 | 20260114025 | 07 10 05 02 04 |
| 2026-01-14 | 01:11:00 | 20260114024 | 06 08 09 04 03 |
| 2026-01-14 | 01:08:00 | 20260114023 | 08 09 01 07 05 |
| 2026-01-14 | 01:05:00 | 20260114022 | 03 01 07 08 11 |
| 2026-01-14 | 01:02:00 | 20260114021 | 02 07 01 09 03 |
| 2026-01-14 | 00:59:00 | 20260114020 | 09 08 03 01 06 |
| 2026-01-14 | 00:56:00 | 20260114019 | 04 02 10 03 06 |
| 2026-01-14 | 00:53:00 | 20260114018 | 02 07 03 01 08 |
| 2026-01-14 | 00:50:00 | 20260114017 | 02 10 07 03 01 |
| 2026-01-14 | 00:47:00 | 20260114016 | 01 11 08 10 09 |
| 2026-01-14 | 00:44:00 | 20260114015 | 10 02 07 01 09 |
| 2026-01-14 | 00:41:00 | 20260114014 | 11 01 07 03 10 |
| 2026-01-14 | 00:38:00 | 20260114013 | 05 06 08 11 01 |
| 2026-01-14 | 00:35:00 | 20260114012 | 04 10 03 09 08 |
| 2026-01-14 | 00:32:00 | 20260114011 | 10 04 06 11 05 |
| 2026-01-14 | 00:29:00 | 20260114010 | 02 03 04 10 11 |
| 2026-01-14 | 00:26:00 | 20260114009 | 07 02 10 11 01 |
| 2026-01-14 | 00:23:00 | 20260114008 | 07 09 08 06 11 |
| 2026-01-14 | 00:20:00 | 20260114007 | 09 07 10 05 03 |
| 2026-01-14 | 00:17:00 | 20260114006 | 03 10 08 06 02 |
| 2026-01-14 | 00:14:00 | 20260114005 | 01 08 06 04 05 |
| 2026-01-14 | 00:11:00 | 20260114004 | 11 07 09 10 03 |
| 2026-01-14 | 00:08:00 | 20260114003 | 01 05 08 03 07 |
| 2026-01-14 | 00:05:00 | 20260114002 | 07 03 10 06 02 |
| 2026-01-14 | 00:02:00 | 20260114001 | 06 07 04 10 03 |




