| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 14:18:00 | 20260114287 | 03 06 18 05 16 12 04 10 |
| 2026-01-14 | 14:15:00 | 20260114286 | 17 15 10 13 05 11 18 04 |
| 2026-01-14 | 14:12:00 | 20260114285 | 18 12 16 05 11 09 13 14 |
| 2026-01-14 | 14:09:00 | 20260114284 | 14 08 07 18 01 12 13 10 |
| 2026-01-14 | 14:06:00 | 20260114283 | 18 09 03 19 02 15 20 04 |
| 2026-01-14 | 14:03:00 | 20260114282 | 19 16 18 08 09 03 11 12 |
| 2026-01-14 | 14:00:00 | 20260114281 | 11 04 20 08 09 07 16 12 |
| 2026-01-14 | 13:57:00 | 20260114280 | 09 19 01 16 02 11 12 17 |
| 2026-01-14 | 13:54:00 | 20260114279 | 14 20 10 17 01 15 03 08 |
| 2026-01-14 | 13:51:00 | 20260114278 | 04 01 19 06 14 18 09 12 |
| 2026-01-14 | 13:48:00 | 20260114277 | 20 14 09 02 04 19 17 11 |
| 2026-01-14 | 13:45:00 | 20260114276 | 04 09 07 17 08 01 16 13 |
| 2026-01-14 | 13:42:00 | 20260114275 | 09 13 01 04 11 16 03 17 |
| 2026-01-14 | 13:39:00 | 20260114274 | 09 17 11 13 07 20 14 19 |
| 2026-01-14 | 13:36:00 | 20260114273 | 18 07 08 15 03 20 16 11 |
| 2026-01-14 | 13:33:00 | 20260114272 | 03 05 10 20 12 15 01 09 |
| 2026-01-14 | 13:30:00 | 20260114271 | 15 09 02 01 11 08 17 10 |
| 2026-01-14 | 13:27:00 | 20260114270 | 11 06 07 13 05 10 17 02 |
| 2026-01-14 | 13:24:00 | 20260114269 | 20 04 07 01 05 19 10 14 |
| 2026-01-14 | 13:21:00 | 20260114268 | 11 01 19 04 18 02 20 06 |
| 2026-01-14 | 13:18:00 | 20260114267 | 14 11 12 09 15 17 10 02 |
| 2026-01-14 | 13:15:00 | 20260114266 | 12 03 05 19 17 02 06 15 |
| 2026-01-14 | 13:12:00 | 20260114265 | 11 03 20 16 09 06 19 17 |
| 2026-01-14 | 13:09:00 | 20260114264 | 16 19 07 12 02 17 20 09 |
| 2026-01-14 | 13:06:00 | 20260114263 | 09 17 01 13 18 05 02 11 |
| 2026-01-14 | 13:03:00 | 20260114262 | 11 08 09 02 10 03 12 20 |
| 2026-01-14 | 13:00:00 | 20260114261 | 01 06 07 04 03 19 14 15 |
| 2026-01-14 | 12:57:00 | 20260114260 | 18 16 05 20 12 07 01 11 |
| 2026-01-14 | 12:54:00 | 20260114259 | 12 20 13 18 03 08 09 14 |
| 2026-01-14 | 12:51:00 | 20260114258 | 20 18 16 19 15 17 10 03 |
| 2026-01-14 | 12:48:00 | 20260114257 | 04 02 01 17 08 03 09 06 |
| 2026-01-14 | 12:45:00 | 20260114256 | 04 19 08 14 11 17 18 01 |
| 2026-01-14 | 12:42:00 | 20260114255 | 07 09 03 18 17 04 05 13 |
| 2026-01-14 | 12:39:00 | 20260114254 | 19 10 18 04 03 14 17 20 |
| 2026-01-14 | 12:36:00 | 20260114253 | 04 09 18 14 16 05 03 12 |
| 2026-01-14 | 12:33:00 | 20260114252 | 16 08 14 01 05 12 06 18 |
| 2026-01-14 | 12:30:00 | 20260114251 | 20 16 04 07 06 05 10 17 |
| 2026-01-14 | 12:27:00 | 20260114250 | 20 18 17 16 08 07 03 10 |
| 2026-01-14 | 12:24:00 | 20260114249 | 08 02 01 03 11 16 14 04 |
| 2026-01-14 | 12:21:00 | 20260114248 | 09 07 16 18 03 01 12 14 |
| 2026-01-14 | 12:18:00 | 20260114247 | 14 12 13 11 01 16 08 19 |
| 2026-01-14 | 12:15:00 | 20260114246 | 01 07 16 03 18 05 08 02 |
| 2026-01-14 | 12:12:00 | 20260114245 | 14 19 10 13 09 15 05 12 |
| 2026-01-14 | 12:09:00 | 20260114244 | 12 09 18 20 01 16 05 04 |
| 2026-01-14 | 12:06:00 | 20260114243 | 03 19 05 16 18 13 15 17 |
| 2026-01-14 | 12:03:00 | 20260114242 | 08 12 11 07 18 10 20 15 |
| 2026-01-14 | 12:00:00 | 20260114241 | 13 14 04 02 17 07 10 08 |
| 2026-01-14 | 11:57:00 | 20260114240 | 09 16 13 20 07 04 06 15 |
| 2026-01-14 | 11:54:00 | 20260114239 | 04 14 08 01 17 16 06 11 |
| 2026-01-14 | 11:51:00 | 20260114238 | 09 11 19 15 02 06 12 07 |
| 2026-01-14 | 11:48:00 | 20260114237 | 11 05 20 04 10 01 17 16 |
| 2026-01-14 | 11:45:00 | 20260114236 | 02 12 07 11 08 05 17 16 |
| 2026-01-14 | 11:42:00 | 20260114235 | 07 19 13 16 05 09 02 12 |
| 2026-01-14 | 11:39:00 | 20260114234 | 08 13 09 10 16 02 11 15 |
| 2026-01-14 | 11:36:00 | 20260114233 | 15 19 13 18 20 09 07 17 |
| 2026-01-14 | 11:33:00 | 20260114232 | 08 02 15 06 12 07 13 05 |
| 2026-01-14 | 11:30:00 | 20260114231 | 14 05 02 06 01 07 08 19 |
| 2026-01-14 | 11:27:00 | 20260114230 | 04 19 18 05 13 15 16 01 |
| 2026-01-14 | 11:24:00 | 20260114229 | 17 18 03 08 10 14 01 16 |
| 2026-01-14 | 11:21:00 | 20260114228 | 19 16 07 10 17 01 13 14 |
| 2026-01-14 | 11:18:00 | 20260114227 | 08 03 15 05 19 01 09 12 |
| 2026-01-14 | 11:15:00 | 20260114226 | 12 01 15 09 19 13 10 11 |
| 2026-01-14 | 11:12:00 | 20260114225 | 19 13 07 17 15 11 20 12 |
| 2026-01-14 | 11:09:00 | 20260114224 | 02 04 15 11 05 14 18 10 |
| 2026-01-14 | 11:06:00 | 20260114223 | 05 01 15 04 07 10 08 13 |
| 2026-01-14 | 11:03:00 | 20260114222 | 09 03 13 06 19 10 18 15 |
| 2026-01-14 | 11:00:00 | 20260114221 | 09 04 14 17 08 19 07 16 |
| 2026-01-14 | 10:57:00 | 20260114220 | 05 08 12 18 14 16 17 10 |
| 2026-01-14 | 10:54:00 | 20260114219 | 09 12 06 19 02 11 15 07 |
| 2026-01-14 | 10:51:00 | 20260114218 | 05 08 02 11 06 04 15 07 |
| 2026-01-14 | 10:48:00 | 20260114217 | 12 03 09 17 01 16 02 11 |
| 2026-01-14 | 10:45:00 | 20260114216 | 11 12 06 05 02 20 16 18 |
| 2026-01-14 | 10:42:00 | 20260114215 | 11 04 07 14 13 20 01 02 |
| 2026-01-14 | 10:39:00 | 20260114214 | 12 07 03 15 02 17 05 01 |
| 2026-01-14 | 10:36:00 | 20260114213 | 02 11 13 19 10 20 17 07 |
| 2026-01-14 | 10:33:00 | 20260114212 | 05 01 19 03 08 06 16 02 |
| 2026-01-14 | 10:30:00 | 20260114211 | 11 13 04 08 19 06 07 01 |
| 2026-01-14 | 10:27:00 | 20260114210 | 10 06 07 01 03 15 18 05 |
| 2026-01-14 | 10:24:00 | 20260114209 | 17 08 03 05 11 15 16 10 |
| 2026-01-14 | 10:21:00 | 20260114208 | 03 10 05 13 02 06 16 07 |
| 2026-01-14 | 10:18:00 | 20260114207 | 16 02 12 17 15 14 01 11 |
| 2026-01-14 | 10:15:00 | 20260114206 | 07 09 04 14 13 18 08 06 |
| 2026-01-14 | 10:12:00 | 20260114205 | 02 11 03 12 20 07 08 14 |
| 2026-01-14 | 10:09:00 | 20260114204 | 01 18 15 07 04 17 10 12 |
| 2026-01-14 | 10:06:00 | 20260114203 | 01 13 07 09 16 04 14 02 |
| 2026-01-14 | 10:03:00 | 20260114202 | 01 08 11 15 18 09 02 12 |
| 2026-01-14 | 10:00:00 | 20260114201 | 17 16 08 14 15 13 02 19 |
| 2026-01-14 | 09:57:00 | 20260114200 | 07 14 18 19 01 13 10 03 |
| 2026-01-14 | 09:54:00 | 20260114199 | 06 12 18 09 05 20 19 15 |
| 2026-01-14 | 09:51:00 | 20260114198 | 07 13 09 12 11 10 17 08 |
| 2026-01-14 | 09:48:00 | 20260114197 | 15 04 18 17 20 09 01 19 |
| 2026-01-14 | 09:45:00 | 20260114196 | 18 08 17 11 02 19 07 09 |
| 2026-01-14 | 09:42:00 | 20260114195 | 07 18 03 19 10 14 15 09 |
| 2026-01-14 | 09:39:00 | 20260114194 | 15 11 08 09 03 02 19 04 |
| 2026-01-14 | 09:36:00 | 20260114193 | 20 15 10 02 01 17 13 04 |
| 2026-01-14 | 09:33:00 | 20260114192 | 16 09 07 05 10 01 11 15 |
| 2026-01-14 | 09:30:00 | 20260114191 | 02 08 03 07 12 01 11 06 |
| 2026-01-14 | 09:27:00 | 20260114190 | 02 14 04 17 12 11 03 18 |
| 2026-01-14 | 09:24:00 | 20260114189 | 10 11 18 03 08 05 01 13 |
| 2026-01-14 | 09:21:00 | 20260114188 | 18 13 03 12 19 11 01 17 |
| 2026-01-14 | 09:18:00 | 20260114187 | 04 07 14 03 12 13 01 17 |
| 2026-01-14 | 09:15:00 | 20260114186 | 10 15 05 17 12 18 20 13 |
| 2026-01-14 | 09:12:00 | 20260114185 | 10 18 06 19 11 16 04 05 |
| 2026-01-14 | 09:09:00 | 20260114184 | 17 11 19 14 12 09 20 16 |
| 2026-01-14 | 09:06:00 | 20260114183 | 18 14 17 12 07 15 19 04 |
| 2026-01-14 | 09:03:00 | 20260114182 | 11 19 03 04 15 06 02 13 |
| 2026-01-14 | 09:00:00 | 20260114181 | 03 20 01 12 16 04 10 02 |
| 2026-01-14 | 08:57:00 | 20260114180 | 10 15 17 08 07 04 03 05 |
| 2026-01-14 | 08:54:00 | 20260114179 | 08 06 18 13 17 02 07 19 |
| 2026-01-14 | 08:51:00 | 20260114178 | 15 12 14 13 07 16 08 01 |
| 2026-01-14 | 08:48:00 | 20260114177 | 03 01 19 17 04 20 15 16 |
| 2026-01-14 | 08:45:00 | 20260114176 | 01 11 04 18 15 06 17 12 |
| 2026-01-14 | 08:42:00 | 20260114175 | 08 07 20 17 03 14 09 05 |
| 2026-01-14 | 08:39:00 | 20260114174 | 06 01 11 15 08 16 17 20 |
| 2026-01-14 | 08:36:00 | 20260114173 | 12 15 14 16 08 18 06 09 |
| 2026-01-14 | 08:33:00 | 20260114172 | 11 04 19 20 15 09 17 02 |
| 2026-01-14 | 08:30:00 | 20260114171 | 07 14 16 08 20 01 19 12 |
| 2026-01-14 | 08:27:00 | 20260114170 | 01 08 14 11 06 12 09 18 |
| 2026-01-14 | 08:24:00 | 20260114169 | 01 06 05 08 20 10 12 19 |
| 2026-01-14 | 08:21:00 | 20260114168 | 05 16 10 06 09 13 14 08 |
| 2026-01-14 | 08:18:00 | 20260114167 | 18 15 11 20 19 05 03 06 |
| 2026-01-14 | 08:15:00 | 20260114166 | 16 09 08 20 02 18 13 01 |
| 2026-01-14 | 08:12:00 | 20260114165 | 04 07 03 16 13 19 05 08 |
| 2026-01-14 | 08:09:00 | 20260114164 | 11 17 14 07 05 16 15 18 |
| 2026-01-14 | 08:06:00 | 20260114163 | 14 17 12 07 02 13 04 11 |
| 2026-01-14 | 08:03:00 | 20260114162 | 09 18 03 11 13 10 05 12 |
| 2026-01-14 | 08:00:00 | 20260114161 | 19 06 01 15 20 13 18 05 |
| 2026-01-14 | 07:57:00 | 20260114160 | 10 18 17 20 08 03 04 02 |
| 2026-01-14 | 07:54:00 | 20260114159 | 13 05 20 12 10 03 08 04 |
| 2026-01-14 | 07:51:00 | 20260114158 | 14 05 17 03 18 06 10 11 |
| 2026-01-14 | 07:48:00 | 20260114157 | 15 07 12 05 13 14 03 19 |
| 2026-01-14 | 07:45:00 | 20260114156 | 02 06 07 19 17 13 20 18 |
| 2026-01-14 | 07:42:00 | 20260114155 | 04 13 11 15 19 07 12 02 |
| 2026-01-14 | 07:39:00 | 20260114154 | 08 19 18 02 12 11 20 17 |
| 2026-01-14 | 07:36:00 | 20260114153 | 13 16 04 07 18 09 01 08 |
| 2026-01-14 | 07:33:00 | 20260114152 | 14 11 07 02 18 01 13 03 |
| 2026-01-14 | 07:30:00 | 20260114151 | 14 10 04 18 08 13 07 01 |
| 2026-01-14 | 07:27:00 | 20260114150 | 15 18 08 20 11 14 05 16 |
| 2026-01-14 | 07:24:00 | 20260114149 | 08 15 03 11 20 02 04 09 |
| 2026-01-14 | 07:21:00 | 20260114148 | 08 03 06 04 19 14 05 16 |
| 2026-01-14 | 07:18:00 | 20260114147 | 01 20 11 10 13 08 18 17 |
| 2026-01-14 | 07:15:00 | 20260114146 | 17 19 04 10 08 13 02 14 |
| 2026-01-14 | 07:12:00 | 20260114145 | 16 12 03 07 09 13 18 10 |
| 2026-01-14 | 07:09:00 | 20260114144 | 14 03 12 10 09 01 04 06 |
| 2026-01-14 | 07:06:00 | 20260114143 | 10 12 09 08 15 03 06 17 |
| 2026-01-14 | 07:03:00 | 20260114142 | 06 18 17 12 11 10 02 16 |
| 2026-01-14 | 07:00:00 | 20260114141 | 05 06 07 08 19 16 15 10 |
| 2026-01-14 | 06:57:00 | 20260114140 | 04 20 14 05 13 07 17 12 |
| 2026-01-14 | 06:54:00 | 20260114139 | 08 01 20 17 13 09 07 18 |
| 2026-01-14 | 06:51:00 | 20260114138 | 02 07 10 20 16 19 01 04 |
| 2026-01-14 | 06:48:00 | 20260114137 | 20 15 03 19 06 17 13 14 |
| 2026-01-14 | 06:45:00 | 20260114136 | 12 13 01 16 19 07 09 18 |
| 2026-01-14 | 06:42:00 | 20260114135 | 19 18 09 20 04 11 13 06 |
| 2026-01-14 | 06:39:00 | 20260114134 | 16 18 03 20 02 08 09 06 |
| 2026-01-14 | 06:36:00 | 20260114133 | 20 13 06 03 04 18 12 14 |
| 2026-01-14 | 06:33:00 | 20260114132 | 10 06 03 16 13 11 05 07 |
| 2026-01-14 | 06:30:00 | 20260114131 | 07 14 06 18 09 15 05 02 |
| 2026-01-14 | 06:27:00 | 20260114130 | 12 20 15 05 09 10 16 14 |
| 2026-01-14 | 06:24:00 | 20260114129 | 18 14 09 13 19 15 02 16 |
| 2026-01-14 | 06:21:00 | 20260114128 | 16 08 13 12 07 01 18 06 |
| 2026-01-14 | 06:18:00 | 20260114127 | 19 13 02 14 10 07 20 12 |
| 2026-01-14 | 06:15:00 | 20260114126 | 18 19 16 15 08 04 07 12 |
| 2026-01-14 | 06:12:00 | 20260114125 | 04 10 02 12 03 11 08 09 |
| 2026-01-14 | 06:09:00 | 20260114124 | 13 01 07 15 14 02 06 08 |
| 2026-01-14 | 06:06:00 | 20260114123 | 04 17 09 01 18 05 02 06 |
| 2026-01-14 | 06:03:00 | 20260114122 | 09 20 06 04 13 19 03 12 |
| 2026-01-14 | 06:00:00 | 20260114121 | 15 18 03 05 08 11 10 01 |
| 2026-01-14 | 05:57:00 | 20260114120 | 03 12 13 19 06 02 14 20 |
| 2026-01-14 | 05:54:00 | 20260114119 | 11 08 05 01 15 18 07 03 |
| 2026-01-14 | 05:51:00 | 20260114118 | 18 03 11 14 06 10 01 07 |
| 2026-01-14 | 05:48:00 | 20260114117 | 15 01 08 12 10 20 11 16 |
| 2026-01-14 | 05:45:00 | 20260114116 | 02 04 13 15 01 10 20 16 |
| 2026-01-14 | 05:42:00 | 20260114115 | 02 09 01 05 11 16 08 07 |
| 2026-01-14 | 05:39:00 | 20260114114 | 17 08 06 14 02 10 04 09 |
| 2026-01-14 | 05:36:00 | 20260114113 | 05 07 01 20 02 17 03 19 |
| 2026-01-14 | 05:33:00 | 20260114112 | 02 15 07 14 12 20 08 09 |
| 2026-01-14 | 05:30:00 | 20260114111 | 01 17 06 05 15 12 19 10 |
| 2026-01-14 | 05:27:00 | 20260114110 | 19 08 20 10 05 15 01 17 |
| 2026-01-14 | 05:24:00 | 20260114109 | 11 17 01 16 10 14 08 09 |
| 2026-01-14 | 05:21:00 | 20260114108 | 17 10 09 11 15 16 08 07 |
| 2026-01-14 | 05:18:00 | 20260114107 | 01 10 02 18 09 14 03 05 |
| 2026-01-14 | 05:15:00 | 20260114106 | 09 05 06 01 16 11 02 13 |
| 2026-01-14 | 05:12:00 | 20260114105 | 13 14 09 16 18 06 15 19 |
| 2026-01-14 | 05:09:00 | 20260114104 | 17 13 04 11 05 06 02 10 |
| 2026-01-14 | 05:06:00 | 20260114103 | 19 13 06 03 04 05 18 12 |
| 2026-01-14 | 05:03:00 | 20260114102 | 02 08 05 11 12 16 09 10 |
| 2026-01-14 | 05:00:00 | 20260114101 | 10 14 05 01 04 20 08 06 |
| 2026-01-14 | 04:57:00 | 20260114100 | 07 06 14 16 08 02 15 05 |
| 2026-01-14 | 04:54:00 | 20260114099 | 06 10 11 14 17 07 12 18 |
| 2026-01-14 | 04:51:00 | 20260114098 | 05 11 09 13 08 02 17 07 |
| 2026-01-14 | 04:48:00 | 20260114097 | 17 07 16 08 10 11 05 09 |
| 2026-01-14 | 04:45:00 | 20260114096 | 05 04 03 01 08 09 10 17 |
| 2026-01-14 | 04:42:00 | 20260114095 | 16 20 07 12 01 11 04 15 |
| 2026-01-14 | 04:39:00 | 20260114094 | 12 05 11 16 06 08 20 19 |
| 2026-01-14 | 04:36:00 | 20260114093 | 01 11 02 05 12 14 06 10 |
| 2026-01-14 | 04:33:00 | 20260114092 | 20 07 08 01 11 18 14 16 |
| 2026-01-14 | 04:30:00 | 20260114091 | 01 05 02 16 15 10 19 07 |
| 2026-01-14 | 04:27:00 | 20260114090 | 13 08 01 20 15 17 02 06 |
| 2026-01-14 | 04:24:00 | 20260114089 | 07 11 20 09 06 03 14 01 |
| 2026-01-14 | 04:21:00 | 20260114088 | 03 07 15 06 13 12 05 18 |
| 2026-01-14 | 04:18:00 | 20260114087 | 06 11 05 02 20 08 19 18 |
| 2026-01-14 | 04:15:00 | 20260114086 | 06 03 09 13 11 12 08 14 |
| 2026-01-14 | 04:12:00 | 20260114085 | 09 11 01 06 05 14 15 17 |
| 2026-01-14 | 04:09:00 | 20260114084 | 01 10 02 17 18 15 04 19 |
| 2026-01-14 | 04:06:00 | 20260114083 | 06 20 02 05 12 17 14 11 |
| 2026-01-14 | 04:03:00 | 20260114082 | 09 20 13 11 16 06 14 01 |
| 2026-01-14 | 04:00:00 | 20260114081 | 14 06 03 12 01 07 04 02 |
| 2026-01-14 | 03:57:00 | 20260114080 | 05 08 16 11 07 13 12 15 |
| 2026-01-14 | 03:54:00 | 20260114079 | 01 03 10 17 16 04 14 15 |
| 2026-01-14 | 03:51:00 | 20260114078 | 15 01 08 17 04 05 11 14 |
| 2026-01-14 | 03:48:00 | 20260114077 | 07 04 12 14 20 19 16 08 |
| 2026-01-14 | 03:45:00 | 20260114076 | 04 13 06 14 09 19 02 08 |
| 2026-01-14 | 03:42:00 | 20260114075 | 20 08 05 07 15 09 18 02 |
| 2026-01-14 | 03:39:00 | 20260114074 | 05 10 12 11 04 07 06 08 |
| 2026-01-14 | 03:36:00 | 20260114073 | 07 14 12 19 02 15 08 18 |
| 2026-01-14 | 03:33:00 | 20260114072 | 20 14 19 13 10 17 12 01 |
| 2026-01-14 | 03:30:00 | 20260114071 | 17 13 16 07 20 04 01 05 |
| 2026-01-14 | 03:27:00 | 20260114070 | 09 14 20 13 04 01 02 11 |
| 2026-01-14 | 03:24:00 | 20260114069 | 13 15 17 06 05 08 18 04 |
| 2026-01-14 | 03:21:00 | 20260114068 | 01 04 08 11 07 15 02 12 |
| 2026-01-14 | 03:18:00 | 20260114067 | 16 08 06 01 02 12 04 19 |
| 2026-01-14 | 03:15:00 | 20260114066 | 06 07 02 03 12 04 17 05 |
| 2026-01-14 | 03:12:00 | 20260114065 | 03 08 09 13 17 14 18 11 |
| 2026-01-14 | 03:09:00 | 20260114064 | 12 06 17 09 18 02 10 20 |
| 2026-01-14 | 03:06:00 | 20260114063 | 04 16 01 10 12 19 18 09 |
| 2026-01-14 | 03:03:00 | 20260114062 | 05 01 02 18 06 17 19 16 |
| 2026-01-14 | 03:00:00 | 20260114061 | 02 12 03 20 10 04 16 01 |
| 2026-01-14 | 02:57:00 | 20260114060 | 11 17 18 13 04 05 12 09 |
| 2026-01-14 | 02:54:00 | 20260114059 | 11 20 17 13 05 08 10 09 |
| 2026-01-14 | 02:51:00 | 20260114058 | 15 11 04 07 01 06 13 05 |
| 2026-01-14 | 02:48:00 | 20260114057 | 19 15 12 13 07 11 02 17 |
| 2026-01-14 | 02:45:00 | 20260114056 | 06 07 16 20 11 08 04 13 |
| 2026-01-14 | 02:42:00 | 20260114055 | 20 19 03 06 11 10 18 14 |
| 2026-01-14 | 02:39:00 | 20260114054 | 03 08 09 20 17 04 01 05 |
| 2026-01-14 | 02:36:00 | 20260114053 | 11 03 14 04 06 13 16 05 |
| 2026-01-14 | 02:33:00 | 20260114052 | 17 04 15 06 11 14 01 10 |
| 2026-01-14 | 02:30:00 | 20260114051 | 05 04 10 02 19 08 14 15 |
| 2026-01-14 | 02:27:00 | 20260114050 | 03 16 01 14 10 11 08 04 |
| 2026-01-14 | 02:24:00 | 20260114049 | 17 05 10 08 20 01 07 15 |
| 2026-01-14 | 02:21:00 | 20260114048 | 17 09 16 03 14 02 13 19 |
| 2026-01-14 | 02:18:00 | 20260114047 | 04 10 13 08 18 02 09 11 |
| 2026-01-14 | 02:15:00 | 20260114046 | 20 13 10 02 19 01 05 07 |
| 2026-01-14 | 02:12:00 | 20260114045 | 01 15 18 14 05 16 20 11 |
| 2026-01-14 | 02:09:00 | 20260114044 | 10 02 09 11 15 08 18 04 |
| 2026-01-14 | 02:06:00 | 20260114043 | 11 06 17 20 09 14 07 19 |
| 2026-01-14 | 02:03:00 | 20260114042 | 19 07 05 16 13 14 10 12 |
| 2026-01-14 | 02:00:00 | 20260114041 | 17 15 04 07 09 03 16 13 |
| 2026-01-14 | 01:57:00 | 20260114040 | 18 09 08 16 07 11 05 19 |
| 2026-01-14 | 01:54:00 | 20260114039 | 09 11 05 13 10 01 08 12 |
| 2026-01-14 | 01:51:00 | 20260114038 | 20 07 14 18 15 10 05 17 |
| 2026-01-14 | 01:48:00 | 20260114037 | 16 05 12 10 03 08 19 13 |
| 2026-01-14 | 01:45:00 | 20260114036 | 16 11 12 06 15 10 20 19 |
| 2026-01-14 | 01:42:00 | 20260114035 | 09 10 01 11 17 02 05 14 |
| 2026-01-14 | 01:39:00 | 20260114034 | 16 02 13 20 01 19 07 06 |
| 2026-01-14 | 01:36:00 | 20260114033 | 09 03 17 05 15 16 18 14 |
| 2026-01-14 | 01:33:00 | 20260114032 | 08 16 19 03 04 15 17 10 |
| 2026-01-14 | 01:30:00 | 20260114031 | 08 02 10 12 01 11 05 09 |
| 2026-01-14 | 01:27:00 | 20260114030 | 11 13 05 06 12 08 15 20 |
| 2026-01-14 | 01:24:00 | 20260114029 | 06 14 10 04 11 20 09 02 |
| 2026-01-14 | 01:21:00 | 20260114028 | 08 10 11 16 03 18 07 17 |
| 2026-01-14 | 01:18:00 | 20260114027 | 07 11 20 09 16 08 15 02 |
| 2026-01-14 | 01:15:00 | 20260114026 | 03 14 07 04 02 13 15 17 |
| 2026-01-14 | 01:12:00 | 20260114025 | 12 11 10 16 03 15 20 13 |
| 2026-01-14 | 01:09:00 | 20260114024 | 07 19 12 13 11 18 17 10 |
| 2026-01-14 | 01:06:00 | 20260114023 | 06 05 02 10 17 20 19 01 |
| 2026-01-14 | 01:03:00 | 20260114022 | 19 11 06 18 07 01 12 15 |
| 2026-01-14 | 01:00:00 | 20260114021 | 10 11 20 14 13 02 19 16 |
| 2026-01-14 | 00:57:00 | 20260114020 | 09 02 06 07 03 17 20 04 |
| 2026-01-14 | 00:54:00 | 20260114019 | 18 12 14 11 13 04 16 01 |
| 2026-01-14 | 00:51:00 | 20260114018 | 01 15 11 16 12 05 14 02 |
| 2026-01-14 | 00:48:00 | 20260114017 | 01 05 15 03 18 08 14 10 |
| 2026-01-14 | 00:45:00 | 20260114016 | 04 15 06 05 10 08 12 14 |
| 2026-01-14 | 00:42:00 | 20260114015 | 09 15 11 19 03 16 14 04 |
| 2026-01-14 | 00:39:00 | 20260114014 | 11 03 05 14 13 04 16 09 |
| 2026-01-14 | 00:36:00 | 20260114013 | 12 09 20 01 06 11 04 19 |
| 2026-01-14 | 00:33:00 | 20260114012 | 02 14 18 07 05 10 08 15 |
| 2026-01-14 | 00:30:00 | 20260114011 | 07 17 06 18 20 11 16 10 |
| 2026-01-14 | 00:27:00 | 20260114010 | 03 13 02 19 10 14 12 16 |
| 2026-01-14 | 00:24:00 | 20260114009 | 20 17 01 06 15 07 16 19 |
| 2026-01-14 | 00:21:00 | 20260114008 | 04 10 01 16 19 20 05 17 |
| 2026-01-14 | 00:18:00 | 20260114007 | 02 04 03 08 16 10 20 06 |
| 2026-01-14 | 00:15:00 | 20260114006 | 13 05 11 18 03 12 08 10 |
| 2026-01-14 | 00:12:00 | 20260114005 | 08 03 10 09 11 18 04 17 |
| 2026-01-14 | 00:09:00 | 20260114004 | 11 06 03 01 08 16 19 04 |
| 2026-01-14 | 00:06:00 | 20260114003 | 18 17 06 02 04 13 16 10 |
| 2026-01-14 | 00:03:00 | 20260114002 | 08 17 15 10 14 01 12 18 |




