| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-13 | 21:15:00 | 2026013 | 5 1 3 |
| 2026-01-12 | 21:15:00 | 2026012 | 2 4 1 |
| 2026-01-11 | 21:15:00 | 2026011 | 6 4 7 |
| 2026-01-10 | 21:15:00 | 2026010 | 6 6 7 |
| 2026-01-09 | 21:15:00 | 2026009 | 2 6 5 |
| 2026-01-08 | 21:15:00 | 2026008 | 2 5 2 |
| 2026-01-07 | 21:15:00 | 2026007 | 3 5 3 |
| 2026-01-06 | 21:15:00 | 2026006 | 2 4 4 |
| 2026-01-05 | 21:15:00 | 2026005 | 4 7 6 |
| 2026-01-04 | 21:15:00 | 2026004 | 0 1 9 |
| 2026-01-03 | 21:15:00 | 2026003 | 6 0 1 |
| 2026-01-02 | 21:15:00 | 2026002 | 5 2 0 |
| 2026-01-01 | 21:15:00 | 2026001 | 2 9 8 |




