| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 14:45:00 | 20260114178 | 18 13 16 15 12 19 20 10 |
| 2026-01-14 | 14:40:00 | 20260114177 | 03 01 05 18 17 12 06 10 |
| 2026-01-14 | 14:35:00 | 20260114176 | 08 11 16 13 02 15 10 19 |
| 2026-01-14 | 14:30:00 | 20260114175 | 17 14 16 08 06 15 20 13 |
| 2026-01-14 | 14:25:00 | 20260114174 | 14 09 02 06 03 01 17 19 |
| 2026-01-14 | 14:20:00 | 20260114173 | 20 18 01 10 11 14 09 06 |
| 2026-01-14 | 14:15:00 | 20260114172 | 02 19 06 12 17 10 08 13 |
| 2026-01-14 | 14:10:00 | 20260114171 | 11 12 08 03 15 14 20 10 |
| 2026-01-14 | 14:05:00 | 20260114170 | 14 09 19 20 16 13 18 12 |
| 2026-01-14 | 14:00:00 | 20260114169 | 05 08 07 13 17 19 09 20 |
| 2026-01-14 | 13:55:00 | 20260114168 | 04 16 13 15 06 11 12 03 |
| 2026-01-14 | 13:50:00 | 20260114167 | 09 03 07 17 02 08 16 01 |
| 2026-01-14 | 13:45:00 | 20260114166 | 17 07 05 09 15 12 06 02 |
| 2026-01-14 | 13:40:00 | 20260114165 | 02 20 17 08 09 19 15 14 |
| 2026-01-14 | 13:35:00 | 20260114164 | 13 10 17 18 14 07 05 15 |
| 2026-01-14 | 13:30:00 | 20260114163 | 12 02 09 04 06 15 08 05 |
| 2026-01-14 | 13:25:00 | 20260114162 | 07 02 05 19 16 14 01 18 |
| 2026-01-14 | 13:20:00 | 20260114161 | 13 04 14 02 15 17 03 20 |
| 2026-01-14 | 13:15:00 | 20260114160 | 11 15 02 09 19 13 18 07 |
| 2026-01-14 | 13:10:00 | 20260114159 | 16 14 20 08 18 15 19 17 |
| 2026-01-14 | 13:05:00 | 20260114158 | 16 18 01 20 06 07 10 19 |
| 2026-01-14 | 13:00:00 | 20260114157 | 20 07 11 19 13 05 18 04 |
| 2026-01-14 | 12:55:00 | 20260114156 | 01 14 05 04 10 07 02 18 |
| 2026-01-14 | 12:50:00 | 20260114155 | 15 13 04 14 08 20 07 17 |
| 2026-01-14 | 12:45:00 | 20260114154 | 05 14 01 04 11 17 20 13 |
| 2026-01-14 | 12:40:00 | 20260114153 | 02 20 09 18 12 19 15 10 |
| 2026-01-14 | 12:35:00 | 20260114152 | 02 18 08 05 14 17 10 13 |
| 2026-01-14 | 12:30:00 | 20260114151 | 17 03 05 09 04 19 11 12 |
| 2026-01-14 | 12:25:00 | 20260114150 | 19 07 20 18 16 05 01 11 |
| 2026-01-14 | 12:20:00 | 20260114149 | 20 04 01 12 16 03 15 17 |
| 2026-01-14 | 12:15:00 | 20260114148 | 12 09 04 03 15 02 08 05 |
| 2026-01-14 | 12:10:00 | 20260114147 | 04 06 08 05 17 07 20 09 |
| 2026-01-14 | 12:05:00 | 20260114146 | 15 17 18 14 05 12 16 20 |
| 2026-01-14 | 12:00:00 | 20260114145 | 05 16 03 10 17 04 09 07 |
| 2026-01-14 | 11:55:00 | 20260114144 | 06 07 12 01 20 09 16 05 |
| 2026-01-14 | 11:50:00 | 20260114143 | 18 11 17 01 06 07 02 10 |
| 2026-01-14 | 11:45:00 | 20260114142 | 07 14 06 04 16 08 20 12 |
| 2026-01-14 | 11:40:00 | 20260114141 | 17 09 12 10 01 16 06 18 |
| 2026-01-14 | 11:35:00 | 20260114140 | 13 07 08 18 10 05 16 04 |
| 2026-01-14 | 11:30:00 | 20260114139 | 03 19 11 08 20 07 15 13 |
| 2026-01-14 | 11:25:00 | 20260114138 | 12 07 08 15 03 14 01 02 |
| 2026-01-14 | 11:20:00 | 20260114137 | 13 09 12 19 03 05 06 11 |
| 2026-01-14 | 11:15:00 | 20260114136 | 19 05 08 10 09 20 12 06 |
| 2026-01-14 | 11:10:00 | 20260114135 | 14 08 09 16 10 02 17 05 |
| 2026-01-14 | 11:05:00 | 20260114134 | 20 09 18 06 04 02 10 17 |
| 2026-01-14 | 11:00:00 | 20260114133 | 17 07 04 01 09 10 19 18 |
| 2026-01-14 | 10:55:00 | 20260114132 | 19 18 20 12 10 17 15 01 |
| 2026-01-14 | 10:50:00 | 20260114131 | 12 01 04 07 08 09 15 10 |
| 2026-01-14 | 10:45:00 | 20260114130 | 09 01 17 12 20 06 08 05 |
| 2026-01-14 | 10:40:00 | 20260114129 | 01 20 07 09 08 19 11 18 |
| 2026-01-14 | 10:35:00 | 20260114128 | 08 20 03 11 05 09 06 15 |
| 2026-01-14 | 10:30:00 | 20260114127 | 11 16 18 12 19 03 05 13 |
| 2026-01-14 | 10:25:00 | 20260114126 | 03 16 02 11 13 18 09 07 |
| 2026-01-14 | 10:20:00 | 20260114125 | 15 18 09 03 19 13 12 06 |
| 2026-01-14 | 10:15:00 | 20260114124 | 04 11 19 16 07 13 06 03 |
| 2026-01-14 | 10:10:00 | 20260114123 | 05 14 11 15 07 12 18 02 |
| 2026-01-14 | 10:05:00 | 20260114122 | 15 04 05 19 17 08 09 11 |
| 2026-01-14 | 10:00:00 | 20260114121 | 16 05 06 18 11 03 17 15 |
| 2026-01-14 | 09:55:00 | 20260114120 | 15 03 19 16 10 06 11 12 |
| 2026-01-14 | 09:50:00 | 20260114119 | 19 03 15 02 06 08 17 11 |
| 2026-01-14 | 09:45:00 | 20260114118 | 15 03 12 13 07 16 19 09 |
| 2026-01-14 | 09:40:00 | 20260114117 | 03 11 09 10 16 20 02 06 |
| 2026-01-14 | 09:35:00 | 20260114116 | 06 03 18 07 10 12 19 08 |
| 2026-01-14 | 09:30:00 | 20260114115 | 14 20 04 07 13 05 01 18 |
| 2026-01-14 | 09:25:00 | 20260114114 | 04 19 12 07 08 10 13 20 |
| 2026-01-14 | 09:20:00 | 20260114113 | 17 16 10 14 01 02 12 15 |
| 2026-01-14 | 09:15:00 | 20260114112 | 17 09 18 06 05 11 01 19 |
| 2026-01-14 | 09:10:00 | 20260114111 | 19 08 04 17 02 13 05 11 |
| 2026-01-14 | 09:05:00 | 20260114110 | 03 14 13 15 19 11 18 07 |
| 2026-01-14 | 09:00:00 | 20260114109 | 07 06 10 16 12 04 09 08 |
| 2026-01-14 | 08:55:00 | 20260114108 | 09 11 06 18 05 01 02 19 |
| 2026-01-14 | 08:50:00 | 20260114107 | 12 17 13 18 20 08 04 14 |
| 2026-01-14 | 08:45:00 | 20260114106 | 09 08 12 15 13 06 01 07 |
| 2026-01-14 | 08:40:00 | 20260114105 | 20 18 15 14 11 06 05 16 |
| 2026-01-14 | 08:35:00 | 20260114104 | 06 10 16 05 15 14 12 13 |
| 2026-01-14 | 08:30:00 | 20260114103 | 17 19 15 02 16 01 06 09 |
| 2026-01-14 | 08:25:00 | 20260114102 | 02 13 04 17 03 09 14 07 |
| 2026-01-14 | 08:20:00 | 20260114101 | 16 08 10 19 03 14 07 13 |
| 2026-01-14 | 08:15:00 | 20260114100 | 13 05 03 17 16 06 14 08 |
| 2026-01-14 | 08:10:00 | 20260114099 | 14 08 11 07 09 16 04 12 |
| 2026-01-14 | 08:05:00 | 20260114098 | 14 13 15 07 11 16 06 09 |
| 2026-01-14 | 08:00:00 | 20260114097 | 12 08 14 02 03 18 06 13 |
| 2026-01-14 | 07:55:00 | 20260114096 | 01 15 18 14 06 16 02 05 |
| 2026-01-14 | 07:50:00 | 20260114095 | 04 16 07 02 10 19 11 05 |
| 2026-01-14 | 07:45:00 | 20260114094 | 15 04 03 14 08 11 12 07 |
| 2026-01-14 | 07:40:00 | 20260114093 | 18 11 08 15 19 07 01 12 |
| 2026-01-14 | 07:35:00 | 20260114092 | 05 14 18 11 17 15 04 12 |
| 2026-01-14 | 07:30:00 | 20260114091 | 02 03 18 16 20 14 13 17 |
| 2026-01-14 | 07:25:00 | 20260114090 | 16 04 05 13 12 17 10 14 |
| 2026-01-14 | 07:20:00 | 20260114089 | 08 19 03 13 01 12 18 07 |
| 2026-01-14 | 07:15:00 | 20260114088 | 17 15 03 11 16 10 20 04 |
| 2026-01-14 | 07:10:00 | 20260114087 | 14 16 08 20 19 18 07 04 |
| 2026-01-14 | 07:05:00 | 20260114086 | 01 16 10 02 14 15 11 20 |
| 2026-01-14 | 07:00:00 | 20260114085 | 05 12 14 02 01 06 16 10 |
| 2026-01-14 | 06:55:00 | 20260114084 | 06 04 17 16 02 03 13 09 |
| 2026-01-14 | 06:50:00 | 20260114083 | 02 20 18 09 17 03 01 07 |
| 2026-01-14 | 06:45:00 | 20260114082 | 12 05 01 16 06 04 11 19 |
| 2026-01-14 | 06:40:00 | 20260114081 | 14 10 01 08 18 05 19 06 |
| 2026-01-14 | 06:35:00 | 20260114080 | 06 14 07 03 02 17 15 12 |
| 2026-01-14 | 06:30:00 | 20260114079 | 16 18 07 13 06 12 17 10 |
| 2026-01-14 | 06:25:00 | 20260114078 | 19 20 12 02 11 10 09 14 |
| 2026-01-14 | 06:20:00 | 20260114077 | 19 06 20 12 08 14 05 18 |
| 2026-01-14 | 06:15:00 | 20260114076 | 14 18 04 12 10 11 05 06 |
| 2026-01-14 | 06:10:00 | 20260114075 | 10 18 07 06 13 20 04 17 |
| 2026-01-14 | 06:05:00 | 20260114074 | 16 09 08 15 14 17 01 19 |
| 2026-01-14 | 06:00:00 | 20260114073 | 14 08 07 16 15 02 19 06 |
| 2026-01-14 | 05:55:00 | 20260114072 | 19 07 15 09 16 08 14 20 |
| 2026-01-14 | 05:50:00 | 20260114071 | 13 17 16 08 10 02 15 03 |
| 2026-01-14 | 05:45:00 | 20260114070 | 07 05 04 20 10 03 08 11 |
| 2026-01-14 | 05:40:00 | 20260114069 | 19 09 04 13 06 11 02 20 |
| 2026-01-14 | 05:35:00 | 20260114068 | 17 19 09 15 05 04 20 14 |
| 2026-01-14 | 05:30:00 | 20260114067 | 17 20 19 10 08 03 09 11 |
| 2026-01-14 | 05:25:00 | 20260114066 | 12 05 20 15 07 17 09 18 |
| 2026-01-14 | 05:20:00 | 20260114065 | 01 10 02 03 06 13 15 17 |
| 2026-01-14 | 05:15:00 | 20260114064 | 15 16 06 18 05 19 17 07 |
| 2026-01-14 | 05:10:00 | 20260114063 | 20 09 08 04 19 03 16 01 |
| 2026-01-14 | 05:05:00 | 20260114062 | 10 03 12 19 16 17 11 01 |
| 2026-01-14 | 05:00:00 | 20260114061 | 18 03 09 04 01 11 10 07 |
| 2026-01-14 | 04:55:00 | 20260114060 | 08 18 14 02 20 19 12 06 |
| 2026-01-14 | 04:50:00 | 20260114059 | 14 03 06 09 19 07 20 10 |
| 2026-01-14 | 04:45:00 | 20260114058 | 02 07 15 09 16 13 12 10 |
| 2026-01-14 | 04:40:00 | 20260114057 | 20 04 07 19 10 08 16 01 |
| 2026-01-14 | 04:35:00 | 20260114056 | 03 01 17 07 04 05 19 02 |
| 2026-01-14 | 04:30:00 | 20260114055 | 06 16 14 20 15 07 18 10 |
| 2026-01-14 | 04:25:00 | 20260114054 | 17 10 12 02 19 11 20 01 |
| 2026-01-14 | 04:20:00 | 20260114053 | 05 07 17 09 06 18 04 20 |
| 2026-01-14 | 04:15:00 | 20260114052 | 15 13 05 10 16 09 02 07 |
| 2026-01-14 | 04:10:00 | 20260114051 | 06 10 18 20 07 15 09 17 |
| 2026-01-14 | 04:05:00 | 20260114050 | 04 08 05 16 06 12 18 10 |
| 2026-01-14 | 04:00:00 | 20260114049 | 09 18 11 16 17 02 08 07 |
| 2026-01-14 | 03:55:00 | 20260114048 | 03 07 17 08 15 02 11 10 |
| 2026-01-14 | 03:50:00 | 20260114047 | 08 11 10 17 14 15 07 02 |
| 2026-01-14 | 03:45:00 | 20260114046 | 15 08 06 09 12 05 01 16 |
| 2026-01-14 | 03:40:00 | 20260114045 | 16 04 12 08 06 03 10 17 |
| 2026-01-14 | 03:35:00 | 20260114044 | 11 05 08 04 17 15 16 06 |
| 2026-01-14 | 03:30:00 | 20260114043 | 15 04 08 13 11 19 06 01 |
| 2026-01-14 | 03:25:00 | 20260114042 | 20 10 14 06 12 05 17 09 |
| 2026-01-14 | 03:20:00 | 20260114041 | 14 08 15 11 02 19 17 10 |
| 2026-01-14 | 03:15:00 | 20260114040 | 14 09 05 06 13 18 07 04 |
| 2026-01-14 | 03:10:00 | 20260114039 | 02 06 17 08 12 04 03 15 |
| 2026-01-14 | 03:05:00 | 20260114038 | 06 17 16 05 09 10 15 02 |
| 2026-01-14 | 03:00:00 | 20260114037 | 02 11 18 09 01 12 17 05 |
| 2026-01-14 | 02:55:00 | 20260114036 | 16 19 15 06 03 11 14 20 |
| 2026-01-14 | 02:50:00 | 20260114035 | 06 20 02 13 19 15 16 12 |
| 2026-01-14 | 02:45:00 | 20260114034 | 15 17 03 08 06 18 19 05 |
| 2026-01-14 | 02:40:00 | 20260114033 | 16 05 06 04 09 02 14 17 |
| 2026-01-14 | 02:35:00 | 20260114032 | 11 07 09 03 13 04 14 01 |
| 2026-01-14 | 02:30:00 | 20260114031 | 13 06 12 11 05 09 19 18 |
| 2026-01-14 | 02:25:00 | 20260114030 | 19 02 01 06 10 13 04 16 |
| 2026-01-14 | 02:20:00 | 20260114029 | 17 07 13 08 10 14 12 01 |
| 2026-01-14 | 02:15:00 | 20260114028 | 16 18 05 08 17 12 20 06 |
| 2026-01-14 | 02:10:00 | 20260114027 | 15 16 02 12 18 19 07 06 |
| 2026-01-14 | 02:05:00 | 20260114026 | 17 05 03 07 16 04 09 12 |
| 2026-01-14 | 02:00:00 | 20260114025 | 15 04 11 08 10 01 14 05 |
| 2026-01-14 | 01:55:00 | 20260114024 | 10 06 09 08 18 14 17 20 |
| 2026-01-14 | 01:50:00 | 20260114023 | 14 19 18 04 07 09 17 20 |
| 2026-01-14 | 01:45:00 | 20260114022 | 09 04 18 15 14 07 12 20 |
| 2026-01-14 | 01:40:00 | 20260114021 | 07 04 19 01 18 17 15 03 |
| 2026-01-14 | 01:35:00 | 20260114020 | 09 04 14 11 20 06 07 12 |
| 2026-01-14 | 01:30:00 | 20260114019 | 05 10 15 19 01 12 16 03 |
| 2026-01-14 | 01:25:00 | 20260114018 | 20 19 17 14 03 11 02 07 |
| 2026-01-14 | 01:20:00 | 20260114017 | 07 04 05 15 01 09 08 13 |
| 2026-01-14 | 01:15:00 | 20260114016 | 05 02 07 11 12 10 03 20 |
| 2026-01-14 | 01:10:00 | 20260114015 | 07 16 08 13 10 01 03 15 |
| 2026-01-14 | 01:05:00 | 20260114014 | 11 08 13 02 15 14 20 06 |
| 2026-01-14 | 01:00:00 | 20260114013 | 13 10 18 20 04 06 15 01 |
| 2026-01-14 | 00:55:00 | 20260114012 | 06 17 04 20 10 15 08 01 |
| 2026-01-14 | 00:50:00 | 20260114011 | 14 16 11 08 04 02 06 13 |
| 2026-01-14 | 00:45:00 | 20260114010 | 16 18 11 19 08 03 10 01 |
| 2026-01-14 | 00:40:00 | 20260114009 | 06 16 05 18 20 04 14 01 |
| 2026-01-14 | 00:35:00 | 20260114008 | 03 06 07 05 02 08 13 17 |
| 2026-01-14 | 00:30:00 | 20260114007 | 01 20 05 09 04 16 14 12 |
| 2026-01-14 | 00:25:00 | 20260114006 | 09 16 11 07 14 12 05 18 |
| 2026-01-14 | 00:20:00 | 20260114005 | 06 07 01 05 12 09 10 15 |
| 2026-01-14 | 00:15:00 | 20260114004 | 03 09 01 19 15 11 16 02 |
| 2026-01-14 | 00:10:00 | 20260114003 | 06 09 05 07 04 14 16 18 |
| 2026-01-14 | 00:05:00 | 20260114002 | 08 17 05 09 20 07 14 13 |




