| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 16:10:00 | 20260114022 | 3 5 6 |
| 2026-01-14 | 15:50:00 | 20260114021 | 2 4 6 |
| 2026-01-14 | 15:30:00 | 20260114020 | 5 6 6 |
| 2026-01-14 | 15:10:00 | 20260114019 | 1 1 6 |
| 2026-01-14 | 14:50:00 | 20260114018 | 1 3 4 |
| 2026-01-14 | 14:30:00 | 20260114017 | 3 3 5 |
| 2026-01-14 | 14:10:00 | 20260114016 | 1 5 5 |
| 2026-01-14 | 13:50:00 | 20260114015 | 2 4 6 |
| 2026-01-14 | 13:30:00 | 20260114014 | 3 4 5 |
| 2026-01-14 | 13:10:00 | 20260114013 | 1 1 5 |
| 2026-01-14 | 12:50:00 | 20260114012 | 3 4 6 |
| 2026-01-14 | 12:30:00 | 20260114011 | 2 2 3 |
| 2026-01-14 | 12:10:00 | 20260114010 | 1 1 3 |
| 2026-01-14 | 11:50:00 | 20260114009 | 2 2 6 |
| 2026-01-14 | 11:30:00 | 20260114008 | 1 6 6 |
| 2026-01-14 | 11:10:00 | 20260114007 | 3 3 6 |
| 2026-01-14 | 10:50:00 | 20260114006 | 2 3 4 |
| 2026-01-14 | 10:30:00 | 20260114005 | 2 5 5 |
| 2026-01-14 | 10:10:00 | 20260114004 | 4 4 6 |
| 2026-01-14 | 09:50:00 | 20260114003 | 3 4 5 |
| 2026-01-14 | 09:30:00 | 20260114002 | 1 3 4 |
| 2026-01-14 | 09:10:00 | 20260114001 | 2 4 6 |




