| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 14:50:00 | 20260114020 | 05 11 09 03 08 |
| 2026-01-14 | 14:30:00 | 20260114019 | 11 04 07 05 02 |
| 2026-01-14 | 14:10:00 | 20260114018 | 02 05 11 04 08 |
| 2026-01-14 | 13:50:00 | 20260114017 | 02 09 03 05 10 |
| 2026-01-14 | 13:30:00 | 20260114016 | 05 02 11 10 08 |
| 2026-01-14 | 13:10:00 | 20260114015 | 05 02 09 10 04 |
| 2026-01-14 | 12:50:00 | 20260114014 | 02 10 05 07 01 |
| 2026-01-14 | 12:30:00 | 20260114013 | 05 08 09 04 10 |
| 2026-01-14 | 12:10:00 | 20260114012 | 11 10 03 09 04 |
| 2026-01-14 | 11:50:00 | 20260114011 | 11 09 02 01 07 |
| 2026-01-14 | 11:30:00 | 20260114010 | 04 05 08 06 02 |
| 2026-01-14 | 11:10:00 | 20260114009 | 05 04 03 06 10 |
| 2026-01-14 | 10:50:00 | 20260114008 | 06 07 03 04 11 |
| 2026-01-14 | 10:30:00 | 20260114007 | 07 04 08 06 02 |
| 2026-01-14 | 10:10:00 | 20260114006 | 05 09 11 10 08 |
| 2026-01-14 | 09:50:00 | 20260114005 | 08 07 04 11 10 |
| 2026-01-14 | 09:30:00 | 20260114004 | 05 10 11 02 07 |
| 2026-01-14 | 09:10:00 | 20260114003 | 08 01 11 04 06 |
| 2026-01-14 | 08:50:00 | 20260114002 | 07 04 01 05 11 |
| 2026-01-14 | 08:30:00 | 20260114001 | 03 06 07 02 10 |




