| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 16:30:00 | 20260114199 | 10 04 06 08 09 |
| 2026-01-14 | 16:25:00 | 20260114198 | 09 08 10 11 05 |
| 2026-01-14 | 16:20:00 | 20260114197 | 07 11 06 08 03 |
| 2026-01-14 | 16:15:00 | 20260114196 | 04 10 02 03 06 |
| 2026-01-14 | 16:10:00 | 20260114195 | 02 08 04 05 01 |
| 2026-01-14 | 16:05:00 | 20260114194 | 04 06 07 10 11 |
| 2026-01-14 | 16:00:00 | 20260114193 | 01 08 05 09 11 |
| 2026-01-14 | 15:55:00 | 20260114192 | 02 11 01 09 04 |
| 2026-01-14 | 15:50:00 | 20260114191 | 04 01 06 02 07 |
| 2026-01-14 | 15:45:00 | 20260114190 | 06 01 05 09 10 |
| 2026-01-14 | 15:40:00 | 20260114189 | 05 04 01 06 11 |
| 2026-01-14 | 15:35:00 | 20260114188 | 06 07 02 03 04 |
| 2026-01-14 | 15:30:00 | 20260114187 | 03 08 07 09 02 |
| 2026-01-14 | 15:25:00 | 20260114186 | 02 09 10 07 03 |
| 2026-01-14 | 15:20:00 | 20260114185 | 04 03 07 11 01 |
| 2026-01-14 | 15:15:00 | 20260114184 | 01 02 10 08 04 |
| 2026-01-14 | 15:10:00 | 20260114183 | 05 04 09 03 07 |
| 2026-01-14 | 15:05:00 | 20260114182 | 03 06 10 07 08 |
| 2026-01-14 | 15:00:00 | 20260114181 | 02 06 01 05 04 |
| 2026-01-14 | 14:55:00 | 20260114180 | 05 04 09 11 10 |
| 2026-01-14 | 14:50:00 | 20260114179 | 03 05 08 07 02 |
| 2026-01-14 | 14:45:00 | 20260114178 | 07 04 11 05 02 |
| 2026-01-14 | 14:40:00 | 20260114177 | 04 07 11 08 05 |
| 2026-01-14 | 14:35:00 | 20260114176 | 07 05 08 03 10 |
| 2026-01-14 | 14:30:00 | 20260114175 | 07 01 02 09 08 |
| 2026-01-14 | 14:25:00 | 20260114174 | 07 05 01 06 08 |
| 2026-01-14 | 14:20:00 | 20260114173 | 01 04 10 11 05 |
| 2026-01-14 | 14:15:00 | 20260114172 | 05 01 02 09 11 |
| 2026-01-14 | 14:10:00 | 20260114171 | 09 02 08 10 07 |
| 2026-01-14 | 14:05:00 | 20260114170 | 04 01 11 02 08 |
| 2026-01-14 | 14:00:00 | 20260114169 | 01 09 08 11 05 |
| 2026-01-14 | 13:55:00 | 20260114168 | 08 04 07 05 11 |
| 2026-01-14 | 13:50:00 | 20260114167 | 04 11 07 08 02 |
| 2026-01-14 | 13:45:00 | 20260114166 | 04 02 05 10 11 |
| 2026-01-14 | 13:40:00 | 20260114165 | 11 01 08 10 07 |
| 2026-01-14 | 13:35:00 | 20260114164 | 07 04 11 01 03 |
| 2026-01-14 | 13:30:00 | 20260114163 | 11 04 02 03 07 |
| 2026-01-14 | 13:25:00 | 20260114162 | 06 01 02 09 07 |
| 2026-01-14 | 13:20:00 | 20260114161 | 04 07 02 06 01 |
| 2026-01-14 | 13:15:00 | 20260114160 | 09 07 10 06 05 |
| 2026-01-14 | 13:10:00 | 20260114159 | 07 06 11 04 10 |
| 2026-01-14 | 13:05:00 | 20260114158 | 11 10 06 05 09 |
| 2026-01-14 | 13:00:00 | 20260114157 | 02 10 07 05 06 |
| 2026-01-14 | 12:55:00 | 20260114156 | 03 08 06 09 01 |
| 2026-01-14 | 12:50:00 | 20260114155 | 02 01 05 10 07 |
| 2026-01-14 | 12:45:00 | 20260114154 | 03 05 07 11 04 |
| 2026-01-14 | 12:40:00 | 20260114153 | 08 01 11 05 04 |
| 2026-01-14 | 12:35:00 | 20260114152 | 03 10 02 01 06 |
| 2026-01-14 | 12:30:00 | 20260114151 | 08 06 05 02 10 |
| 2026-01-14 | 12:25:00 | 20260114150 | 10 05 04 07 02 |
| 2026-01-14 | 12:20:00 | 20260114149 | 08 10 01 03 05 |
| 2026-01-14 | 12:15:00 | 20260114148 | 02 03 11 09 08 |
| 2026-01-14 | 12:10:00 | 20260114147 | 02 04 01 03 11 |
| 2026-01-14 | 12:05:00 | 20260114146 | 11 05 01 09 10 |
| 2026-01-14 | 12:00:00 | 20260114145 | 07 01 02 10 09 |
| 2026-01-14 | 11:55:00 | 20260114144 | 09 11 01 04 07 |
| 2026-01-14 | 11:50:00 | 20260114143 | 05 02 08 09 06 |
| 2026-01-14 | 11:45:00 | 20260114142 | 10 01 09 07 02 |
| 2026-01-14 | 11:40:00 | 20260114141 | 09 03 11 02 06 |
| 2026-01-14 | 11:35:00 | 20260114140 | 01 08 03 11 09 |
| 2026-01-14 | 11:30:00 | 20260114139 | 11 02 01 05 03 |
| 2026-01-14 | 11:25:00 | 20260114138 | 07 11 10 05 02 |
| 2026-01-14 | 11:20:00 | 20260114137 | 09 06 01 05 07 |
| 2026-01-14 | 11:15:00 | 20260114136 | 06 04 07 09 08 |
| 2026-01-14 | 11:10:00 | 20260114135 | 09 01 03 11 04 |
| 2026-01-14 | 11:05:00 | 20260114134 | 06 10 07 04 09 |
| 2026-01-14 | 11:00:00 | 20260114133 | 10 09 05 06 07 |
| 2026-01-14 | 10:55:00 | 20260114132 | 01 05 04 07 09 |
| 2026-01-14 | 10:50:00 | 20260114131 | 01 09 05 10 03 |
| 2026-01-14 | 10:45:00 | 20260114130 | 02 08 01 07 09 |
| 2026-01-14 | 10:40:00 | 20260114129 | 10 08 07 11 05 |
| 2026-01-14 | 10:35:00 | 20260114128 | 11 07 04 01 10 |
| 2026-01-14 | 10:30:00 | 20260114127 | 02 10 09 06 01 |
| 2026-01-14 | 10:25:00 | 20260114126 | 08 10 07 01 03 |
| 2026-01-14 | 10:20:00 | 20260114125 | 03 06 07 01 02 |
| 2026-01-14 | 10:15:00 | 20260114124 | 02 06 08 10 07 |
| 2026-01-14 | 10:10:00 | 20260114123 | 05 04 08 10 09 |
| 2026-01-14 | 10:05:00 | 20260114122 | 05 07 01 10 06 |
| 2026-01-14 | 10:00:00 | 20260114121 | 08 03 04 10 01 |
| 2026-01-14 | 09:55:00 | 20260114120 | 10 06 05 07 11 |
| 2026-01-14 | 09:50:00 | 20260114119 | 04 11 01 02 03 |
| 2026-01-14 | 09:45:00 | 20260114118 | 02 09 03 08 01 |
| 2026-01-14 | 09:40:00 | 20260114117 | 03 08 02 01 09 |
| 2026-01-14 | 09:35:00 | 20260114116 | 05 01 02 08 03 |
| 2026-01-14 | 09:30:00 | 20260114115 | 08 05 07 09 02 |
| 2026-01-14 | 09:25:00 | 20260114114 | 02 03 11 07 09 |
| 2026-01-14 | 09:20:00 | 20260114113 | 10 05 07 09 06 |
| 2026-01-14 | 09:15:00 | 20260114112 | 11 08 04 06 05 |
| 2026-01-14 | 09:10:00 | 20260114111 | 04 02 09 01 05 |
| 2026-01-14 | 09:05:00 | 20260114110 | 03 02 08 06 11 |
| 2026-01-14 | 09:00:00 | 20260114109 | 08 07 11 06 02 |
| 2026-01-14 | 08:55:00 | 20260114108 | 03 01 10 06 08 |
| 2026-01-14 | 08:50:00 | 20260114107 | 01 02 09 04 10 |
| 2026-01-14 | 08:45:00 | 20260114106 | 01 03 06 10 05 |
| 2026-01-14 | 08:40:00 | 20260114105 | 04 11 05 09 08 |
| 2026-01-14 | 08:35:00 | 20260114104 | 11 05 07 09 10 |
| 2026-01-14 | 08:30:00 | 20260114103 | 06 11 02 07 08 |
| 2026-01-14 | 08:25:00 | 20260114102 | 07 11 01 09 05 |
| 2026-01-14 | 08:20:00 | 20260114101 | 09 10 04 08 03 |
| 2026-01-14 | 08:15:00 | 20260114100 | 03 09 02 06 04 |
| 2026-01-14 | 08:10:00 | 20260114099 | 04 08 11 10 09 |
| 2026-01-14 | 08:05:00 | 20260114098 | 06 08 07 01 11 |
| 2026-01-14 | 08:00:00 | 20260114097 | 01 08 04 07 03 |
| 2026-01-14 | 07:55:00 | 20260114096 | 05 09 04 03 10 |
| 2026-01-14 | 07:50:00 | 20260114095 | 06 08 03 04 11 |
| 2026-01-14 | 07:45:00 | 20260114094 | 06 09 11 07 03 |
| 2026-01-14 | 07:40:00 | 20260114093 | 09 05 03 11 07 |
| 2026-01-14 | 07:35:00 | 20260114092 | 01 02 10 04 06 |
| 2026-01-14 | 07:30:00 | 20260114091 | 09 11 07 03 05 |
| 2026-01-14 | 07:25:00 | 20260114090 | 06 02 05 01 07 |
| 2026-01-14 | 07:20:00 | 20260114089 | 08 03 09 06 05 |
| 2026-01-14 | 07:15:00 | 20260114088 | 01 03 10 08 02 |
| 2026-01-14 | 07:10:00 | 20260114087 | 07 02 10 08 03 |
| 2026-01-14 | 07:05:00 | 20260114086 | 04 02 10 07 05 |
| 2026-01-14 | 07:00:00 | 20260114085 | 09 10 07 03 04 |
| 2026-01-14 | 06:55:00 | 20260114084 | 11 10 08 06 01 |
| 2026-01-14 | 06:50:00 | 20260114083 | 03 02 01 09 11 |
| 2026-01-14 | 06:45:00 | 20260114082 | 06 08 03 07 01 |
| 2026-01-14 | 06:40:00 | 20260114081 | 04 07 01 06 02 |
| 2026-01-14 | 06:35:00 | 20260114080 | 06 05 02 08 11 |
| 2026-01-14 | 06:30:00 | 20260114079 | 02 09 06 01 05 |
| 2026-01-14 | 06:25:00 | 20260114078 | 01 09 08 10 06 |
| 2026-01-14 | 06:20:00 | 20260114077 | 05 07 09 02 08 |
| 2026-01-14 | 06:15:00 | 20260114076 | 06 01 02 09 10 |
| 2026-01-14 | 06:10:00 | 20260114075 | 05 10 11 03 02 |
| 2026-01-14 | 06:05:00 | 20260114074 | 10 01 07 05 04 |
| 2026-01-14 | 06:00:00 | 20260114073 | 05 02 04 07 06 |
| 2026-01-14 | 05:55:00 | 20260114072 | 07 10 01 09 02 |
| 2026-01-14 | 05:50:00 | 20260114071 | 04 07 08 10 03 |
| 2026-01-14 | 05:45:00 | 20260114070 | 03 08 02 06 09 |
| 2026-01-14 | 05:40:00 | 20260114069 | 06 08 09 01 02 |
| 2026-01-14 | 05:35:00 | 20260114068 | 04 03 09 11 01 |
| 2026-01-14 | 05:30:00 | 20260114067 | 05 03 02 10 04 |
| 2026-01-14 | 05:25:00 | 20260114066 | 01 03 11 08 05 |
| 2026-01-14 | 05:20:00 | 20260114065 | 01 07 02 04 10 |
| 2026-01-14 | 05:15:00 | 20260114064 | 10 04 09 07 03 |
| 2026-01-14 | 05:10:00 | 20260114063 | 01 11 09 05 06 |
| 2026-01-14 | 05:05:00 | 20260114062 | 05 02 08 09 10 |
| 2026-01-14 | 05:00:00 | 20260114061 | 07 06 01 08 09 |
| 2026-01-14 | 04:55:00 | 20260114060 | 01 04 10 11 02 |
| 2026-01-14 | 04:50:00 | 20260114059 | 08 09 02 03 04 |
| 2026-01-14 | 04:45:00 | 20260114058 | 07 09 06 10 01 |
| 2026-01-14 | 04:40:00 | 20260114057 | 08 10 04 11 07 |
| 2026-01-14 | 04:35:00 | 20260114056 | 06 02 04 03 10 |
| 2026-01-14 | 04:30:00 | 20260114055 | 07 05 01 11 06 |
| 2026-01-14 | 04:25:00 | 20260114054 | 02 07 01 03 04 |
| 2026-01-14 | 04:20:00 | 20260114053 | 11 04 01 02 07 |
| 2026-01-14 | 04:15:00 | 20260114052 | 09 02 06 07 11 |
| 2026-01-14 | 04:10:00 | 20260114051 | 07 10 01 09 02 |
| 2026-01-14 | 04:05:00 | 20260114050 | 04 06 05 07 08 |
| 2026-01-14 | 04:00:00 | 20260114049 | 02 11 05 03 07 |
| 2026-01-14 | 03:55:00 | 20260114048 | 11 01 03 08 10 |
| 2026-01-14 | 03:50:00 | 20260114047 | 10 03 02 11 09 |
| 2026-01-14 | 03:45:00 | 20260114046 | 03 01 05 07 08 |
| 2026-01-14 | 03:40:00 | 20260114045 | 08 06 09 07 03 |
| 2026-01-14 | 03:35:00 | 20260114044 | 04 06 11 10 05 |
| 2026-01-14 | 03:30:00 | 20260114043 | 02 06 11 01 09 |
| 2026-01-14 | 03:25:00 | 20260114042 | 07 04 05 11 10 |
| 2026-01-14 | 03:20:00 | 20260114041 | 07 11 09 06 02 |
| 2026-01-14 | 03:15:00 | 20260114040 | 03 06 09 08 07 |
| 2026-01-14 | 03:10:00 | 20260114039 | 04 11 08 05 01 |
| 2026-01-14 | 03:05:00 | 20260114038 | 05 04 11 09 01 |
| 2026-01-14 | 03:00:00 | 20260114037 | 02 10 03 07 01 |
| 2026-01-14 | 02:55:00 | 20260114036 | 04 01 10 08 06 |
| 2026-01-14 | 02:50:00 | 20260114035 | 01 03 09 08 02 |
| 2026-01-14 | 02:45:00 | 20260114034 | 03 08 10 06 02 |
| 2026-01-14 | 02:40:00 | 20260114033 | 09 10 04 06 01 |
| 2026-01-14 | 02:35:00 | 20260114032 | 11 06 10 07 03 |
| 2026-01-14 | 02:30:00 | 20260114031 | 08 11 01 02 09 |
| 2026-01-14 | 02:25:00 | 20260114030 | 07 10 11 06 04 |
| 2026-01-14 | 02:20:00 | 20260114029 | 03 04 02 11 10 |
| 2026-01-14 | 02:15:00 | 20260114028 | 05 04 11 03 02 |
| 2026-01-14 | 02:10:00 | 20260114027 | 10 01 02 08 03 |
| 2026-01-14 | 02:05:00 | 20260114026 | 04 05 06 01 02 |
| 2026-01-14 | 02:00:00 | 20260114025 | 09 06 07 04 11 |
| 2026-01-14 | 01:55:00 | 20260114024 | 05 04 10 06 08 |
| 2026-01-14 | 01:50:00 | 20260114023 | 07 05 09 01 06 |
| 2026-01-14 | 01:45:00 | 20260114022 | 08 06 05 09 11 |
| 2026-01-14 | 01:40:00 | 20260114021 | 06 03 11 07 04 |
| 2026-01-14 | 01:35:00 | 20260114020 | 02 04 06 01 03 |
| 2026-01-14 | 01:30:00 | 20260114019 | 08 11 07 03 04 |
| 2026-01-14 | 01:25:00 | 20260114018 | 05 06 11 09 03 |
| 2026-01-14 | 01:20:00 | 20260114017 | 02 06 05 03 09 |
| 2026-01-14 | 01:15:00 | 20260114016 | 09 11 04 08 07 |
| 2026-01-14 | 01:10:00 | 20260114015 | 07 05 03 11 10 |
| 2026-01-14 | 01:05:00 | 20260114014 | 04 06 01 10 11 |
| 2026-01-14 | 01:00:00 | 20260114013 | 11 04 05 03 02 |
| 2026-01-14 | 00:55:00 | 20260114012 | 01 11 10 05 06 |
| 2026-01-14 | 00:50:00 | 20260114011 | 05 07 04 09 11 |
| 2026-01-14 | 00:45:00 | 20260114010 | 05 06 09 03 08 |
| 2026-01-14 | 00:40:00 | 20260114009 | 05 07 09 03 08 |
| 2026-01-14 | 00:35:00 | 20260114008 | 09 04 07 05 11 |
| 2026-01-14 | 00:30:00 | 20260114007 | 07 03 04 11 02 |
| 2026-01-14 | 00:25:00 | 20260114006 | 06 07 02 10 01 |
| 2026-01-14 | 00:20:00 | 20260114005 | 07 06 10 08 04 |
| 2026-01-14 | 00:15:00 | 20260114004 | 04 07 06 05 10 |
| 2026-01-14 | 00:10:00 | 20260114003 | 09 07 08 02 11 |
| 2026-01-14 | 00:05:00 | 20260114002 | 02 06 10 11 07 |




