| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 16:10:00 | 20260114098 | 1 2 6 |
| 2026-01-14 | 16:00:00 | 20260114097 | 2 2 4 |
| 2026-01-14 | 15:50:00 | 20260114096 | 1 5 5 |
| 2026-01-14 | 15:40:00 | 20260114095 | 4 4 5 |
| 2026-01-14 | 15:30:00 | 20260114094 | 3 3 4 |
| 2026-01-14 | 15:20:00 | 20260114093 | 5 5 6 |
| 2026-01-14 | 15:10:00 | 20260114092 | 3 3 4 |
| 2026-01-14 | 15:00:00 | 20260114091 | 3 3 6 |
| 2026-01-14 | 14:50:00 | 20260114090 | 2 3 5 |
| 2026-01-14 | 14:40:00 | 20260114089 | 3 3 4 |
| 2026-01-14 | 14:30:00 | 20260114088 | 3 6 6 |
| 2026-01-14 | 14:20:00 | 20260114087 | 2 3 3 |
| 2026-01-14 | 14:10:00 | 20260114086 | 1 4 6 |
| 2026-01-14 | 14:00:00 | 20260114085 | 4 4 6 |
| 2026-01-14 | 13:50:00 | 20260114084 | 3 5 6 |
| 2026-01-14 | 13:40:00 | 20260114083 | 3 3 4 |
| 2026-01-14 | 13:30:00 | 20260114082 | 2 4 4 |
| 2026-01-14 | 13:20:00 | 20260114081 | 3 3 6 |
| 2026-01-14 | 13:10:00 | 20260114080 | 3 5 6 |
| 2026-01-14 | 13:00:00 | 20260114079 | 2 4 4 |
| 2026-01-14 | 12:50:00 | 20260114078 | 2 2 3 |
| 2026-01-14 | 12:40:00 | 20260114077 | 2 2 6 |
| 2026-01-14 | 12:30:00 | 20260114076 | 3 3 4 |
| 2026-01-14 | 12:20:00 | 20260114075 | 1 1 6 |
| 2026-01-14 | 12:10:00 | 20260114074 | 3 6 6 |
| 2026-01-14 | 12:00:00 | 20260114073 | 2 5 6 |
| 2026-01-14 | 11:50:00 | 20260114072 | 2 4 6 |
| 2026-01-14 | 11:40:00 | 20260114071 | 1 4 6 |
| 2026-01-14 | 11:30:00 | 20260114070 | 3 5 5 |
| 2026-01-14 | 11:20:00 | 20260114069 | 4 4 5 |
| 2026-01-14 | 11:10:00 | 20260114068 | 2 3 6 |
| 2026-01-14 | 11:00:00 | 20260114067 | 3 3 6 |
| 2026-01-14 | 10:50:00 | 20260114066 | 1 4 4 |
| 2026-01-14 | 10:40:00 | 20260114065 | 1 3 6 |
| 2026-01-14 | 10:30:00 | 20260114064 | 2 3 6 |
| 2026-01-14 | 10:20:00 | 20260114063 | 2 4 6 |
| 2026-01-14 | 10:10:00 | 20260114062 | 1 6 6 |
| 2026-01-14 | 10:00:00 | 20260114061 | 1 4 6 |
| 2026-01-14 | 09:50:00 | 20260114060 | 1 3 6 |
| 2026-01-14 | 09:40:00 | 20260114059 | 3 4 6 |
| 2026-01-14 | 09:30:00 | 20260114058 | 1 1 2 |
| 2026-01-14 | 09:20:00 | 20260114057 | 3 5 6 |
| 2026-01-14 | 09:10:00 | 20260114056 | 4 4 6 |
| 2026-01-14 | 09:00:00 | 20260114055 | 2 2 4 |
| 2026-01-14 | 08:50:00 | 20260114054 | 3 3 4 |
| 2026-01-14 | 08:40:00 | 20260114053 | 1 6 6 |
| 2026-01-14 | 08:30:00 | 20260114052 | 3 3 6 |
| 2026-01-14 | 08:20:00 | 20260114051 | 2 3 3 |
| 2026-01-14 | 08:10:00 | 20260114050 | 2 6 6 |
| 2026-01-14 | 08:00:00 | 20260114049 | 1 2 5 |
| 2026-01-14 | 07:50:00 | 20260114048 | 3 3 5 |
| 2026-01-14 | 07:40:00 | 20260114047 | 2 2 5 |
| 2026-01-14 | 07:30:00 | 20260114046 | 3 6 6 |
| 2026-01-14 | 07:20:00 | 20260114045 | 2 3 3 |
| 2026-01-14 | 07:10:00 | 20260114044 | 4 5 5 |
| 2026-01-14 | 07:00:00 | 20260114043 | 2 6 6 |
| 2026-01-14 | 06:50:00 | 20260114042 | 1 3 4 |
| 2026-01-14 | 06:40:00 | 20260114041 | 2 4 4 |
| 2026-01-14 | 06:30:00 | 20260114040 | 1 2 5 |
| 2026-01-14 | 06:20:00 | 20260114039 | 2 5 6 |
| 2026-01-14 | 06:10:00 | 20260114038 | 1 2 3 |
| 2026-01-14 | 06:00:00 | 20260114037 | 2 3 4 |
| 2026-01-14 | 05:50:00 | 20260114036 | 2 3 5 |
| 2026-01-14 | 05:40:00 | 20260114035 | 1 1 5 |
| 2026-01-14 | 05:30:00 | 20260114034 | 1 2 3 |
| 2026-01-14 | 05:20:00 | 20260114033 | 1 1 2 |
| 2026-01-14 | 05:10:00 | 20260114032 | 3 4 5 |
| 2026-01-14 | 05:00:00 | 20260114031 | 1 5 5 |
| 2026-01-14 | 04:50:00 | 20260114030 | 2 3 6 |
| 2026-01-14 | 04:40:00 | 20260114029 | 1 6 6 |
| 2026-01-14 | 04:30:00 | 20260114028 | 1 2 3 |
| 2026-01-14 | 04:20:00 | 20260114027 | 2 2 5 |
| 2026-01-14 | 04:10:00 | 20260114026 | 1 3 6 |
| 2026-01-14 | 04:00:00 | 20260114025 | 1 1 5 |
| 2026-01-14 | 03:50:00 | 20260114024 | 1 3 5 |
| 2026-01-14 | 03:40:00 | 20260114023 | 4 5 5 |
| 2026-01-14 | 03:30:00 | 20260114022 | 3 4 5 |
| 2026-01-14 | 03:20:00 | 20260114021 | 2 2 3 |
| 2026-01-14 | 03:10:00 | 20260114020 | 1 1 4 |
| 2026-01-14 | 03:00:00 | 20260114019 | 4 5 5 |
| 2026-01-14 | 02:50:00 | 20260114018 | 2 2 4 |
| 2026-01-14 | 02:40:00 | 20260114017 | 1 2 5 |
| 2026-01-14 | 02:30:00 | 20260114016 | 1 2 4 |
| 2026-01-14 | 02:20:00 | 20260114015 | 3 3 4 |
| 2026-01-14 | 02:10:00 | 20260114014 | 3 5 6 |
| 2026-01-14 | 02:00:00 | 20260114013 | 2 4 4 |
| 2026-01-14 | 01:50:00 | 20260114012 | 2 5 6 |
| 2026-01-14 | 01:40:00 | 20260114011 | 2 3 4 |
| 2026-01-14 | 01:30:00 | 20260114010 | 3 5 6 |
| 2026-01-14 | 01:20:00 | 20260114009 | 3 4 6 |
| 2026-01-14 | 01:10:00 | 20260114008 | 1 1 5 |
| 2026-01-14 | 01:00:00 | 20260114007 | 2 2 4 |
| 2026-01-14 | 00:50:00 | 20260114006 | 1 5 6 |
| 2026-01-14 | 00:40:00 | 20260114005 | 1 2 3 |
| 2026-01-14 | 00:30:00 | 20260114004 | 1 1 6 |
| 2026-01-14 | 00:20:00 | 20260114003 | 3 6 6 |
| 2026-01-14 | 00:10:00 | 20260114002 | 1 1 3 |




