| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 14:00:00 | 20260114015 | 06 12 02 10 20 05 09 04 |
| 2026-01-14 | 13:40:00 | 20260114014 | 16 11 14 08 07 04 18 09 |
| 2026-01-14 | 13:20:00 | 20260114013 | 01 19 18 13 08 17 14 12 |
| 2026-01-14 | 13:00:00 | 20260114012 | 16 17 13 11 03 15 09 07 |
| 2026-01-14 | 12:40:00 | 20260114011 | 05 19 11 15 03 06 07 09 |
| 2026-01-14 | 12:20:00 | 20260114010 | 03 01 04 08 15 02 13 09 |
| 2026-01-14 | 12:00:00 | 20260114009 | 04 14 06 08 18 10 03 09 |
| 2026-01-14 | 11:40:00 | 20260114008 | 19 14 17 11 04 13 16 12 |
| 2026-01-14 | 11:20:00 | 20260114007 | 03 17 01 18 12 16 13 20 |
| 2026-01-14 | 11:00:00 | 20260114006 | 13 02 11 06 16 07 12 04 |
| 2026-01-14 | 10:40:00 | 20260114005 | 16 03 19 04 01 17 13 14 |
| 2026-01-14 | 10:20:00 | 20260114004 | 13 08 15 01 05 18 16 06 |
| 2026-01-14 | 10:00:00 | 20260114003 | 05 19 15 17 16 12 07 13 |
| 2026-01-14 | 09:40:00 | 20260114002 | 15 04 11 10 12 01 18 20 |
| 2026-01-14 | 09:20:00 | 20260114001 | 06 05 01 04 20 13 18 12 |




