hi,欢迎来到永恒彩票
极速快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2026-01-14 14:36:00 202601140877 2 5 6
2026-01-14 14:35:00 202601140876 5 6 6
2026-01-14 14:34:00 202601140875 1 1 3
2026-01-14 14:33:00 202601140874 2 5 5
2026-01-14 14:32:00 202601140873 5 6 6
2026-01-14 14:31:00 202601140872 2 3 3
2026-01-14 14:30:00 202601140871 3 4 5
2026-01-14 14:29:00 202601140870 3 5 5
2026-01-14 14:28:00 202601140869 2 4 6
2026-01-14 14:27:00 202601140868 3 3 4
2026-01-14 14:26:00 202601140867 1 2 5
2026-01-14 14:25:00 202601140866 1 3 5
2026-01-14 14:24:00 202601140865 2 4 6
2026-01-14 14:23:00 202601140864 1 1 5
2026-01-14 14:22:00 202601140863 1 2 2
2026-01-14 14:21:00 202601140862 3 3 4
2026-01-14 14:20:00 202601140861 4 4 6
2026-01-14 14:19:00 202601140860 2 6 6
2026-01-14 14:18:00 202601140859 2 3 4
2026-01-14 14:17:00 202601140858 2 5 6
2026-01-14 14:16:00 202601140857 1 1 6
2026-01-14 14:15:00 202601140856 4 4 5
2026-01-14 14:14:00 202601140855 1 5 6
2026-01-14 14:13:00 202601140854 1 2 6
2026-01-14 14:12:00 202601140853 1 4 5
2026-01-14 14:11:00 202601140852 1 3 6
2026-01-14 14:10:00 202601140851 4 5 5
2026-01-14 14:09:00 202601140850 2 2 5
2026-01-14 14:08:00 202601140849 2 4 5
2026-01-14 14:07:00 202601140848 1 4 5
2026-01-14 14:06:00 202601140847 1 6 6
2026-01-14 14:05:00 202601140846 1 4 6
2026-01-14 14:04:00 202601140845 3 5 6
2026-01-14 14:03:00 202601140844 3 3 6
2026-01-14 14:02:00 202601140843 4 4 6
2026-01-14 14:01:00 202601140842 2 5 5
2026-01-14 14:00:00 202601140841 4 5 5
2026-01-14 13:59:00 202601140840 2 3 5
2026-01-14 13:58:00 202601140839 5 6 6
2026-01-14 13:57:00 202601140838 4 5 5
2026-01-14 13:56:00 202601140837 1 5 6
2026-01-14 13:55:00 202601140836 2 3 6
2026-01-14 13:54:00 202601140835 2 5 5
2026-01-14 13:53:00 202601140834 3 4 6
2026-01-14 13:52:00 202601140833 2 4 4
2026-01-14 13:51:00 202601140832 5 5 6
2026-01-14 13:50:00 202601140831 3 5 5
2026-01-14 13:49:00 202601140830 2 3 5
2026-01-14 13:48:00 202601140829 2 2 6
2026-01-14 13:47:00 202601140828 3 5 5
2026-01-14 13:46:00 202601140827 2 2 3
2026-01-14 13:45:00 202601140826 2 5 6
2026-01-14 13:44:00 202601140825 1 5 5
2026-01-14 13:43:00 202601140824 2 5 6
2026-01-14 13:42:00 202601140823 3 5 5
2026-01-14 13:41:00 202601140822 2 3 4
2026-01-14 13:40:00 202601140821 2 3 3
2026-01-14 13:39:00 202601140820 1 3 3
2026-01-14 13:38:00 202601140819 5 6 6
2026-01-14 13:37:00 202601140818 1 1 3
2026-01-14 13:36:00 202601140817 2 2 6
2026-01-14 13:35:00 202601140816 1 1 5
2026-01-14 13:34:00 202601140815 1 3 5
2026-01-14 13:33:00 202601140814 1 5 5
2026-01-14 13:32:00 202601140813 1 3 5
2026-01-14 13:31:00 202601140812 1 4 6
2026-01-14 13:30:00 202601140811 2 3 4
2026-01-14 13:29:00 202601140810 2 2 3
2026-01-14 13:28:00 202601140809 4 5 5
2026-01-14 13:27:00 202601140808 4 4 5
2026-01-14 13:26:00 202601140807 2 2 4
2026-01-14 13:25:00 202601140806 3 6 6
2026-01-14 13:24:00 202601140805 1 2 5
2026-01-14 13:23:00 202601140804 1 1 5
2026-01-14 13:22:00 202601140803 2 2 4
2026-01-14 13:21:00 202601140802 1 3 4
2026-01-14 13:20:00 202601140801 1 3 3
2026-01-14 13:19:00 202601140800 4 5 5
2026-01-14 13:18:00 202601140799 5 5 6
2026-01-14 13:17:00 202601140798 3 4 4
2026-01-14 13:16:00 202601140797 3 3 4
2026-01-14 13:15:00 202601140796 2 3 6
2026-01-14 13:14:00 202601140795 1 4 6
2026-01-14 13:13:00 202601140794 3 3 4
2026-01-14 13:12:00 202601140793 2 4 5
2026-01-14 13:11:00 202601140792 1 2 4
2026-01-14 13:10:00 202601140791 2 3 3
2026-01-14 13:09:00 202601140790 2 3 4
2026-01-14 13:08:00 202601140789 1 6 6
2026-01-14 13:07:00 202601140788 5 5 6
2026-01-14 13:06:00 202601140787 1 2 2
2026-01-14 13:05:00 202601140786 1 2 4
2026-01-14 13:04:00 202601140785 3 4 6
2026-01-14 13:03:00 202601140784 1 5 6
2026-01-14 13:02:00 202601140783 2 2 4
2026-01-14 13:01:00 202601140782 1 2 5
2026-01-14 13:00:00 202601140781 5 5 6
2026-01-14 12:59:00 202601140780 1 1 2
2026-01-14 12:58:00 202601140779 1 2 5
2026-01-14 12:57:00 202601140778 3 3 4
2026-01-14 12:56:00 202601140777 1 3 3
2026-01-14 12:55:00 202601140776 1 2 5
2026-01-14 12:54:00 202601140775 2 2 4
2026-01-14 12:53:00 202601140774 2 3 6
2026-01-14 12:52:00 202601140773 4 4 5
2026-01-14 12:51:00 202601140772 1 3 4
2026-01-14 12:50:00 202601140771 1 4 5
2026-01-14 12:49:00 202601140770 3 5 5
2026-01-14 12:48:00 202601140769 1 4 4
2026-01-14 12:47:00 202601140768 2 3 5
2026-01-14 12:46:00 202601140767 2 3 3
2026-01-14 12:45:00 202601140766 2 2 4
2026-01-14 12:44:00 202601140765 1 1 5
2026-01-14 12:43:00 202601140764 2 2 6
2026-01-14 12:42:00 202601140763 4 4 5
2026-01-14 12:41:00 202601140762 3 5 5
2026-01-14 12:40:00 202601140761 2 2 3
2026-01-14 12:39:00 202601140760 2 2 6
2026-01-14 12:38:00 202601140759 2 3 4
2026-01-14 12:37:00 202601140758 2 4 5
2026-01-14 12:36:00 202601140757 1 1 3
2026-01-14 12:35:00 202601140756 2 3 4
2026-01-14 12:34:00 202601140755 1 3 3
2026-01-14 12:33:00 202601140754 4 5 6
2026-01-14 12:32:00 202601140753 1 3 3
2026-01-14 12:31:00 202601140752 3 4 4
2026-01-14 12:30:00 202601140751 3 4 5
2026-01-14 12:29:00 202601140750 3 4 4
2026-01-14 12:28:00 202601140749 5 5 6
2026-01-14 12:27:00 202601140748 2 5 5
2026-01-14 12:26:00 202601140747 3 3 6
2026-01-14 12:25:00 202601140746 2 3 4
2026-01-14 12:24:00 202601140745 4 4 5
2026-01-14 12:23:00 202601140744 1 1 6
2026-01-14 12:22:00 202601140743 3 4 5
2026-01-14 12:21:00 202601140742 4 5 5
2026-01-14 12:20:00 202601140741 2 5 5
2026-01-14 12:19:00 202601140740 1 4 4
2026-01-14 12:18:00 202601140739 1 5 5
2026-01-14 12:17:00 202601140738 3 4 4
2026-01-14 12:16:00 202601140737 2 3 5
2026-01-14 12:15:00 202601140736 3 3 5
2026-01-14 12:14:00 202601140735 2 6 6
2026-01-14 12:13:00 202601140734 1 2 5
2026-01-14 12:12:00 202601140733 1 3 4
2026-01-14 12:11:00 202601140732 1 3 5
2026-01-14 12:10:00 202601140731 2 3 3
2026-01-14 12:09:00 202601140730 4 5 5
2026-01-14 12:08:00 202601140729 2 3 6
2026-01-14 12:07:00 202601140728 1 1 2
2026-01-14 12:06:00 202601140727 5 6 6
2026-01-14 12:05:00 202601140726 4 5 6
2026-01-14 12:04:00 202601140725 3 4 4
2026-01-14 12:03:00 202601140724 1 4 6
2026-01-14 12:02:00 202601140723 1 4 5
2026-01-14 12:01:00 202601140722 2 4 4
2026-01-14 12:00:00 202601140721 1 1 2
2026-01-14 11:59:00 202601140720 1 6 6
2026-01-14 11:58:00 202601140719 2 4 5
2026-01-14 11:57:00 202601140718 3 3 6
2026-01-14 11:56:00 202601140717 1 3 4
2026-01-14 11:55:00 202601140716 2 4 5
2026-01-14 11:54:00 202601140715 1 1 4
2026-01-14 11:53:00 202601140714 3 6 6
2026-01-14 11:52:00 202601140713 4 5 5
2026-01-14 11:51:00 202601140712 5 6 6
2026-01-14 11:50:00 202601140711 1 2 4
2026-01-14 11:49:00 202601140710 1 4 5
2026-01-14 11:48:00 202601140709 2 5 6
2026-01-14 11:47:00 202601140708 2 3 5
2026-01-14 11:46:00 202601140707 2 3 3
2026-01-14 11:45:00 202601140706 3 3 5
2026-01-14 11:44:00 202601140705 1 3 6
2026-01-14 11:43:00 202601140704 1 2 6
2026-01-14 11:42:00 202601140703 4 6 6
2026-01-14 11:41:00 202601140702 4 4 5
2026-01-14 11:40:00 202601140701 1 1 4
2026-01-14 11:39:00 202601140700 1 3 4
2026-01-14 11:38:00 202601140699 1 4 6
2026-01-14 11:37:00 202601140698 1 3 4
2026-01-14 11:36:00 202601140697 1 4 5
2026-01-14 11:35:00 202601140696 1 3 3
2026-01-14 11:34:00 202601140695 3 3 5
2026-01-14 11:33:00 202601140694 1 1 6
2026-01-14 11:32:00 202601140693 3 4 4
2026-01-14 11:31:00 202601140692 1 4 6
2026-01-14 11:30:00 202601140691 2 4 6
2026-01-14 11:29:00 202601140690 1 1 6
2026-01-14 11:28:00 202601140689 1 5 6
2026-01-14 11:27:00 202601140688 1 1 6
2026-01-14 11:26:00 202601140687 4 4 5
2026-01-14 11:25:00 202601140686 1 6 6
2026-01-14 11:24:00 202601140685 1 5 5
2026-01-14 11:23:00 202601140684 1 2 2
2026-01-14 11:22:00 202601140683 1 3 5
2026-01-14 11:21:00 202601140682 2 4 4
2026-01-14 11:20:00 202601140681 2 4 6
2026-01-14 11:19:00 202601140680 2 3 5
2026-01-14 11:18:00 202601140679 5 5 6
2026-01-14 11:17:00 202601140678 2 2 6
2026-01-14 11:16:00 202601140677 1 5 6
2026-01-14 11:15:00 202601140676 1 1 5
2026-01-14 11:14:00 202601140675 1 2 3
2026-01-14 11:13:00 202601140674 2 5 5
2026-01-14 11:12:00 202601140673 2 2 4
2026-01-14 11:11:00 202601140672 3 5 6
2026-01-14 11:10:00 202601140671 2 5 5
2026-01-14 11:09:00 202601140670 1 6 6
2026-01-14 11:08:00 202601140669 2 3 5
2026-01-14 11:07:00 202601140668 3 6 6
2026-01-14 11:06:00 202601140667 1 1 6
2026-01-14 11:05:00 202601140666 3 3 5
2026-01-14 11:04:00 202601140665 2 2 4
2026-01-14 11:03:00 202601140664 1 1 4
2026-01-14 11:02:00 202601140663 1 1 6
2026-01-14 11:01:00 202601140662 4 4 5
2026-01-14 11:00:00 202601140661 3 5 5
2026-01-14 10:59:00 202601140660 1 2 4
2026-01-14 10:58:00 202601140659 2 2 3
2026-01-14 10:57:00 202601140658 2 4 4
2026-01-14 10:56:00 202601140657 1 1 3
2026-01-14 10:55:00 202601140656 1 2 6
2026-01-14 10:54:00 202601140655 1 2 4
2026-01-14 10:53:00 202601140654 1 6 6
2026-01-14 10:52:00 202601140653 2 4 5
2026-01-14 10:51:00 202601140652 1 1 6
2026-01-14 10:50:00 202601140651 1 1 2
2026-01-14 10:49:00 202601140650 2 4 4
2026-01-14 10:48:00 202601140649 1 2 5
2026-01-14 10:47:00 202601140648 5 6 6
2026-01-14 10:46:00 202601140647 1 2 5
2026-01-14 10:45:00 202601140646 2 6 6
2026-01-14 10:44:00 202601140645 1 2 6
2026-01-14 10:43:00 202601140644 2 3 6
2026-01-14 10:42:00 202601140643 1 1 5
2026-01-14 10:41:00 202601140642 1 3 4
2026-01-14 10:40:00 202601140641 1 1 6
2026-01-14 10:39:00 202601140640 3 3 4
2026-01-14 10:38:00 202601140639 3 6 6
2026-01-14 10:37:00 202601140638 3 4 4
2026-01-14 10:36:00 202601140637 2 4 5
2026-01-14 10:35:00 202601140636 2 2 6
2026-01-14 10:34:00 202601140635 3 4 5
2026-01-14 10:33:00 202601140634 1 3 5
2026-01-14 10:32:00 202601140633 1 3 3
2026-01-14 10:31:00 202601140632 4 5 6
2026-01-14 10:30:00 202601140631 1 1 6
2026-01-14 10:29:00 202601140630 1 4 5
2026-01-14 10:28:00 202601140629 1 3 5
2026-01-14 10:27:00 202601140628 4 4 6
2026-01-14 10:26:00 202601140627 1 3 4
2026-01-14 10:25:00 202601140626 2 3 6
2026-01-14 10:24:00 202601140625 3 5 6
2026-01-14 10:23:00 202601140624 2 3 6
2026-01-14 10:22:00 202601140623 3 6 6
2026-01-14 10:21:00 202601140622 1 4 5
2026-01-14 10:20:00 202601140621 1 5 5
2026-01-14 10:19:00 202601140620 2 5 5
2026-01-14 10:18:00 202601140619 1 2 6
2026-01-14 10:17:00 202601140618 1 1 6
2026-01-14 10:16:00 202601140617 1 1 3
2026-01-14 10:15:00 202601140616 2 3 6
2026-01-14 10:14:00 202601140615 3 4 4
2026-01-14 10:13:00 202601140614 2 3 4
2026-01-14 10:12:00 202601140613 3 6 6
2026-01-14 10:11:00 202601140612 4 4 6
2026-01-14 10:10:00 202601140611 4 4 5
2026-01-14 10:09:00 202601140610 4 5 6
2026-01-14 10:08:00 202601140609 2 2 4
2026-01-14 10:07:00 202601140608 1 6 6
2026-01-14 10:06:00 202601140607 3 3 5
2026-01-14 10:05:00 202601140606 2 2 4
2026-01-14 10:04:00 202601140605 3 4 5
2026-01-14 10:03:00 202601140604 3 3 4
2026-01-14 10:02:00 202601140603 2 2 4
2026-01-14 10:01:00 202601140602 2 4 6
2026-01-14 10:00:00 202601140601 3 3 4
2026-01-14 09:59:00 202601140600 2 4 5
2026-01-14 09:58:00 202601140599 3 5 5
2026-01-14 09:57:00 202601140598 1 4 4
2026-01-14 09:56:00 202601140597 2 2 4
2026-01-14 09:55:00 202601140596 1 4 4
2026-01-14 09:54:00 202601140595 1 1 6
2026-01-14 09:53:00 202601140594 2 4 4
2026-01-14 09:52:00 202601140593 2 6 6
2026-01-14 09:51:00 202601140592 1 2 6
2026-01-14 09:50:00 202601140591 1 3 5
2026-01-14 09:49:00 202601140590 4 4 5
2026-01-14 09:48:00 202601140589 2 6 6
2026-01-14 09:47:00 202601140588 1 1 4
2026-01-14 09:46:00 202601140587 2 4 5
2026-01-14 09:45:00 202601140586 1 5 5
2026-01-14 09:44:00 202601140585 1 4 4
2026-01-14 09:43:00 202601140584 3 5 6
2026-01-14 09:42:00 202601140583 2 5 6
2026-01-14 09:41:00 202601140582 1 1 4
2026-01-14 09:40:00 202601140581 2 2 3
2026-01-14 09:39:00 202601140580 2 4 6
2026-01-14 09:38:00 202601140579 1 3 3
2026-01-14 09:37:00 202601140578 1 3 4
2026-01-14 09:36:00 202601140577 2 6 6
2026-01-14 09:35:00 202601140576 3 5 5
2026-01-14 09:34:00 202601140575 1 1 3
2026-01-14 09:33:00 202601140574 4 6 6
2026-01-14 09:32:00 202601140573 1 3 3
2026-01-14 09:31:00 202601140572 3 4 5
2026-01-14 09:30:00 202601140571 4 4 5
2026-01-14 09:29:00 202601140570 1 2 6
2026-01-14 09:28:00 202601140569 3 6 6
2026-01-14 09:27:00 202601140568 1 3 6
2026-01-14 09:26:00 202601140567 2 3 4
2026-01-14 09:25:00 202601140566 3 6 6
2026-01-14 09:24:00 202601140565 1 5 6
2026-01-14 09:23:00 202601140564 4 5 5
2026-01-14 09:22:00 202601140563 3 4 4
2026-01-14 09:21:00 202601140562 3 6 6
2026-01-14 09:20:00 202601140561 1 1 2
2026-01-14 09:19:00 202601140560 1 5 5
2026-01-14 09:18:00 202601140559 1 4 6
2026-01-14 09:17:00 202601140558 1 2 5
2026-01-14 09:16:00 202601140557 3 6 6
2026-01-14 09:15:00 202601140556 4 4 5
2026-01-14 09:14:00 202601140555 3 4 5
2026-01-14 09:13:00 202601140554 1 2 6
2026-01-14 09:12:00 202601140553 3 5 5
2026-01-14 09:11:00 202601140552 2 2 3
2026-01-14 09:10:00 202601140551 1 4 6
2026-01-14 09:09:00 202601140550 5 6 6
2026-01-14 09:08:00 202601140549 5 5 6
2026-01-14 09:07:00 202601140548 1 2 5
2026-01-14 09:06:00 202601140547 1 2 4
2026-01-14 09:05:00 202601140546 3 3 4
2026-01-14 09:04:00 202601140545 1 1 4
2026-01-14 09:03:00 202601140544 1 3 6
2026-01-14 09:02:00 202601140543 4 5 6
2026-01-14 09:01:00 202601140542 1 1 5
2026-01-14 09:00:00 202601140541 3 3 5
2026-01-14 08:59:00 202601140540 3 4 6
2026-01-14 08:58:00 202601140539 5 5 6
2026-01-14 08:57:00 202601140538 1 1 3
2026-01-14 08:56:00 202601140537 2 3 3
2026-01-14 08:55:00 202601140536 3 4 6
2026-01-14 08:54:00 202601140535 1 1 6
2026-01-14 08:53:00 202601140534 2 6 6
2026-01-14 08:52:00 202601140533 3 5 6
2026-01-14 08:51:00 202601140532 3 3 4
2026-01-14 08:50:00 202601140531 5 6 6
2026-01-14 08:49:00 202601140530 1 1 3
2026-01-14 08:48:00 202601140529 2 3 3
2026-01-14 08:47:00 202601140528 2 3 4
2026-01-14 08:46:00 202601140527 1 5 5
2026-01-14 08:45:00 202601140526 2 3 3
2026-01-14 08:44:00 202601140525 1 6 6
2026-01-14 08:43:00 202601140524 5 6 6
2026-01-14 08:42:00 202601140523 1 1 3
2026-01-14 08:41:00 202601140522 1 1 4
2026-01-14 08:40:00 202601140521 4 5 5
2026-01-14 08:39:00 202601140520 4 4 5
2026-01-14 08:38:00 202601140519 1 3 6
2026-01-14 08:37:00 202601140518 2 3 5
2026-01-14 08:36:00 202601140517 2 4 4
2026-01-14 08:35:00 202601140516 2 3 3
2026-01-14 08:34:00 202601140515 1 2 5
2026-01-14 08:33:00 202601140514 1 4 4
2026-01-14 08:32:00 202601140513 1 1 4
2026-01-14 08:31:00 202601140512 1 5 6
2026-01-14 08:30:00 202601140511 4 6 6
2026-01-14 08:29:00 202601140510 2 3 3
2026-01-14 08:28:00 202601140509 1 6 6
2026-01-14 08:27:00 202601140508 4 5 5
2026-01-14 08:26:00 202601140507 1 2 5
2026-01-14 08:25:00 202601140506 4 4 5
2026-01-14 08:24:00 202601140505 1 2 2
2026-01-14 08:23:00 202601140504 4 4 5
2026-01-14 08:22:00 202601140503 1 1 3
2026-01-14 08:21:00 202601140502 3 6 6
2026-01-14 08:20:00 202601140501 5 5 5
2026-01-14 08:19:00 202601140500 1 5 5
2026-01-14 08:18:00 202601140499 3 4 6
2026-01-14 08:17:00 202601140498 2 5 6
2026-01-14 08:16:00 202601140497 1 3 3
2026-01-14 08:15:00 202601140496 5 6 6
2026-01-14 08:14:00 202601140495 1 5 6
2026-01-14 08:13:00 202601140494 2 6 6
2026-01-14 08:12:00 202601140493 2 2 3
2026-01-14 08:11:00 202601140492 1 2 5
2026-01-14 08:10:00 202601140491 2 4 5
2026-01-14 08:09:00 202601140490 2 2 5
2026-01-14 08:08:00 202601140489 1 4 5
2026-01-14 08:07:00 202601140488 2 4 4
2026-01-14 08:06:00 202601140487 2 3 6
2026-01-14 08:05:00 202601140486 2 3 5
2026-01-14 08:04:00 202601140485 1 1 2
2026-01-14 08:03:00 202601140484 1 4 6
2026-01-14 08:02:00 202601140483 2 2 5
2026-01-14 08:01:00 202601140482 1 2 2
2026-01-14 08:00:00 202601140481 4 6 6
2026-01-14 07:59:00 202601140480 3 3 5
2026-01-14 07:58:00 202601140479 2 4 6
2026-01-14 07:57:00 202601140478 4 4 5
2026-01-14 07:56:00 202601140477 3 6 6
2026-01-14 07:55:00 202601140476 3 5 6
2026-01-14 07:54:00 202601140475 3 6 6
2026-01-14 07:53:00 202601140474 2 3 5
2026-01-14 07:52:00 202601140473 2 3 4
2026-01-14 07:51:00 202601140472 1 1 2
2026-01-14 07:50:00 202601140471 2 2 3
2026-01-14 07:49:00 202601140470 2 4 4
2026-01-14 07:48:00 202601140469 3 3 6
2026-01-14 07:47:00 202601140468 3 6 6
2026-01-14 07:46:00 202601140467 3 4 6
2026-01-14 07:45:00 202601140466 3 6 6
2026-01-14 07:44:00 202601140465 2 4 5
2026-01-14 07:43:00 202601140464 2 4 6
2026-01-14 07:42:00 202601140463 3 5 5
2026-01-14 07:41:00 202601140462 3 4 5
2026-01-14 07:40:00 202601140461 1 2 2
2026-01-14 07:39:00 202601140460 3 4 5
2026-01-14 07:38:00 202601140459 1 2 5
2026-01-14 07:37:00 202601140458 1 1 5
2026-01-14 07:36:00 202601140457 1 1 2
2026-01-14 07:35:00 202601140456 5 6 6
2026-01-14 07:34:00 202601140455 1 2 6
2026-01-14 07:33:00 202601140454 2 3 5
2026-01-14 07:32:00 202601140453 2 2 6
2026-01-14 07:31:00 202601140452 4 5 5
2026-01-14 07:30:00 202601140451 1 1 2
2026-01-14 07:29:00 202601140450 1 2 6
2026-01-14 07:28:00 202601140449 2 5 5
2026-01-14 07:27:00 202601140448 2 3 3
2026-01-14 07:26:00 202601140447 3 4 6
2026-01-14 07:25:00 202601140446 3 5 6
2026-01-14 07:24:00 202601140445 1 1 4
2026-01-14 07:23:00 202601140444 2 2 5
2026-01-14 07:22:00 202601140443 1 2 6
2026-01-14 07:21:00 202601140442 5 6 6
2026-01-14 07:20:00 202601140441 1 3 3
2026-01-14 07:19:00 202601140440 1 3 4
2026-01-14 07:18:00 202601140439 1 3 5
2026-01-14 07:17:00 202601140438 1 2 2
2026-01-14 07:16:00 202601140437 3 4 6
2026-01-14 07:15:00 202601140436 4 4 6
2026-01-14 07:14:00 202601140435 3 3 5
2026-01-14 07:13:00 202601140434 1 2 6
2026-01-14 07:12:00 202601140433 1 5 6
2026-01-14 07:11:00 202601140432 2 3 6
2026-01-14 07:10:00 202601140431 1 2 3
2026-01-14 07:09:00 202601140430 1 4 6
2026-01-14 07:08:00 202601140429 2 4 6
2026-01-14 07:07:00 202601140428 1 2 2
2026-01-14 07:06:00 202601140427 2 5 6
2026-01-14 07:05:00 202601140426 1 6 6
2026-01-14 07:04:00 202601140425 3 5 6
2026-01-14 07:03:00 202601140424 1 4 6
2026-01-14 07:02:00 202601140423 2 2 6
2026-01-14 07:01:00 202601140422 1 2 5
2026-01-14 07:00:00 202601140421 1 1 3
2026-01-14 06:59:00 202601140420 3 6 6
2026-01-14 06:58:00 202601140419 1 4 5
2026-01-14 06:57:00 202601140418 2 6 6
2026-01-14 06:56:00 202601140417 1 2 5
2026-01-14 06:55:00 202601140416 4 4 6
2026-01-14 06:54:00 202601140415 3 5 6
2026-01-14 06:53:00 202601140414 2 2 5
2026-01-14 06:52:00 202601140413 1 5 6
2026-01-14 06:51:00 202601140412 1 4 4
2026-01-14 06:50:00 202601140411 2 2 4
2026-01-14 06:49:00 202601140410 2 5 5
2026-01-14 06:48:00 202601140409 1 6 6
2026-01-14 06:47:00 202601140408 2 3 3
2026-01-14 06:46:00 202601140407 1 1 2
2026-01-14 06:45:00 202601140406 2 4 5
2026-01-14 06:44:00 202601140405 1 3 6
2026-01-14 06:43:00 202601140404 4 4 5
2026-01-14 06:42:00 202601140403 3 3 4
2026-01-14 06:41:00 202601140402 1 1 2
2026-01-14 06:40:00 202601140401 1 2 5
2026-01-14 06:39:00 202601140400 4 4 6
2026-01-14 06:38:00 202601140399 1 6 6
2026-01-14 06:37:00 202601140398 1 3 3
2026-01-14 06:36:00 202601140397 3 5 6
2026-01-14 06:35:00 202601140396 1 2 6
2026-01-14 06:34:00 202601140395 1 3 4
2026-01-14 06:33:00 202601140394 5 5 6
2026-01-14 06:32:00 202601140393 2 3 4
2026-01-14 06:31:00 202601140392 1 2 5
2026-01-14 06:30:00 202601140391 4 4 5
2026-01-14 06:29:00 202601140390 1 1 5
2026-01-14 06:28:00 202601140389 2 2 6
2026-01-14 06:27:00 202601140388 5 6 6
2026-01-14 06:26:00 202601140387 3 4 4
2026-01-14 06:25:00 202601140386 1 3 4
2026-01-14 06:24:00 202601140385 5 6 6
2026-01-14 06:23:00 202601140384 1 1 3
2026-01-14 06:22:00 202601140383 1 1 2
2026-01-14 06:21:00 202601140382 5 6 6
2026-01-14 06:20:00 202601140381 1 3 3
2026-01-14 06:19:00 202601140380 2 4 5
2026-01-14 06:18:00 202601140379 1 2 4
2026-01-14 06:17:00 202601140378 4 6 6
2026-01-14 06:16:00 202601140377 1 1 2
2026-01-14 06:15:00 202601140376 2 5 5
2026-01-14 06:14:00 202601140375 1 1 3
2026-01-14 06:13:00 202601140374 1 1 5
2026-01-14 06:12:00 202601140373 3 3 6
2026-01-14 06:11:00 202601140372 2 3 5
2026-01-14 06:10:00 202601140371 2 5 5
2026-01-14 06:09:00 202601140370 2 4 4
2026-01-14 06:08:00 202601140369 1 2 6
2026-01-14 06:07:00 202601140368 2 2 6
2026-01-14 06:06:00 202601140367 2 3 4
2026-01-14 06:05:00 202601140366 2 2 5
2026-01-14 06:04:00 202601140365 3 3 4
2026-01-14 06:03:00 202601140364 2 3 5
2026-01-14 06:02:00 202601140363 2 3 6
2026-01-14 06:01:00 202601140362 1 4 4
2026-01-14 06:00:00 202601140361 1 2 2
2026-01-14 05:59:00 202601140360 1 4 5
2026-01-14 05:58:00 202601140359 1 4 6
2026-01-14 05:57:00 202601140358 1 4 4
2026-01-14 05:56:00 202601140357 1 5 5
2026-01-14 05:55:00 202601140356 2 3 4
2026-01-14 05:54:00 202601140355 2 5 6
2026-01-14 05:53:00 202601140354 2 4 6
2026-01-14 05:52:00 202601140353 1 3 5
2026-01-14 05:51:00 202601140352 2 5 5
2026-01-14 05:50:00 202601140351 1 1 3
2026-01-14 05:49:00 202601140350 2 2 5
2026-01-14 05:48:00 202601140349 1 5 6
2026-01-14 05:47:00 202601140348 1 1 6
2026-01-14 05:46:00 202601140347 1 3 6
2026-01-14 05:45:00 202601140346 1 3 5
2026-01-14 05:44:00 202601140345 2 6 6
2026-01-14 05:43:00 202601140344 4 4 6
2026-01-14 05:42:00 202601140343 2 2 5
2026-01-14 05:41:00 202601140342 2 3 3
2026-01-14 05:40:00 202601140341 2 3 5
2026-01-14 05:39:00 202601140340 2 3 6
2026-01-14 05:38:00 202601140339 1 5 6
2026-01-14 05:37:00 202601140338 2 2 6
2026-01-14 05:36:00 202601140337 1 3 4
2026-01-14 05:35:00 202601140336 1 2 3
2026-01-14 05:34:00 202601140335 1 1 6
2026-01-14 05:33:00 202601140334 4 4 5
2026-01-14 05:32:00 202601140333 2 3 4
2026-01-14 05:31:00 202601140332 3 3 6
2026-01-14 05:30:00 202601140331 1 4 6
2026-01-14 05:29:00 202601140330 3 4 4
2026-01-14 05:28:00 202601140329 1 1 3
2026-01-14 05:27:00 202601140328 1 3 6
2026-01-14 05:26:00 202601140327 4 4 6
2026-01-14 05:25:00 202601140326 3 4 6
2026-01-14 05:24:00 202601140325 1 2 5
2026-01-14 05:23:00 202601140324 4 5 5
2026-01-14 05:22:00 202601140323 1 4 4
2026-01-14 05:21:00 202601140322 2 2 4
2026-01-14 05:20:00 202601140321 1 5 5
2026-01-14 05:19:00 202601140320 1 1 2
2026-01-14 05:18:00 202601140319 3 3 6
2026-01-14 05:17:00 202601140318 2 4 6
2026-01-14 05:16:00 202601140317 1 1 4
2026-01-14 05:15:00 202601140316 3 5 5
2026-01-14 05:14:00 202601140315 2 5 6
2026-01-14 05:13:00 202601140314 1 6 6
2026-01-14 05:12:00 202601140313 2 3 5
2026-01-14 05:11:00 202601140312 1 2 4
2026-01-14 05:10:00 202601140311 4 4 5
2026-01-14 05:09:00 202601140310 3 3 4
2026-01-14 05:08:00 202601140309 3 5 5
2026-01-14 05:07:00 202601140308 3 4 5
2026-01-14 05:06:00 202601140307 2 3 6
2026-01-14 05:05:00 202601140306 2 3 3
2026-01-14 05:04:00 202601140305 1 3 6
2026-01-14 05:03:00 202601140304 3 3 5
2026-01-14 05:02:00 202601140303 2 2 6
2026-01-14 05:01:00 202601140302 2 3 6
2026-01-14 05:00:00 202601140301 3 3 5
2026-01-14 04:59:00 202601140300 3 4 4
2026-01-14 04:58:00 202601140299 3 6 6
2026-01-14 04:57:00 202601140298 3 3 5
2026-01-14 04:56:00 202601140297 4 5 6
