| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 14:58:00 | 2026011433 | 12 05 03 13 16 04 14 20 |
| 2026-01-14 | 14:38:00 | 2026011432 | 15 09 19 20 01 06 18 10 |
| 2026-01-14 | 14:18:00 | 2026011431 | 15 07 09 06 12 01 08 17 |
| 2026-01-14 | 13:58:00 | 2026011430 | 06 08 04 16 17 18 14 01 |
| 2026-01-14 | 13:38:00 | 2026011429 | 05 07 03 02 10 08 14 09 |
| 2026-01-14 | 13:18:00 | 2026011428 | 15 07 14 17 05 04 01 11 |
| 2026-01-14 | 12:58:00 | 2026011427 | 08 16 06 19 09 14 01 02 |
| 2026-01-14 | 12:38:00 | 2026011426 | 19 16 17 12 10 15 08 20 |
| 2026-01-14 | 12:18:00 | 2026011425 | 12 11 13 09 08 10 06 17 |
| 2026-01-14 | 11:58:00 | 2026011424 | 08 19 01 07 13 05 10 16 |
| 2026-01-14 | 11:38:00 | 2026011423 | 10 20 05 07 02 16 03 13 |
| 2026-01-14 | 11:18:00 | 2026011422 | 15 11 10 16 07 01 06 17 |
| 2026-01-14 | 10:58:00 | 2026011421 | 08 07 18 13 11 17 06 01 |
| 2026-01-14 | 10:38:00 | 2026011420 | 03 12 17 16 14 08 18 05 |
| 2026-01-14 | 10:18:00 | 2026011419 | 06 03 11 15 18 10 19 16 |
| 2026-01-14 | 09:58:00 | 2026011418 | 05 20 11 03 19 16 02 18 |
| 2026-01-14 | 09:38:00 | 2026011417 | 19 12 04 06 18 13 05 09 |
| 2026-01-14 | 09:18:00 | 2026011416 | 18 07 12 20 09 19 10 03 |
| 2026-01-14 | 08:58:00 | 2026011415 | 20 03 14 09 17 06 08 02 |
| 2026-01-14 | 08:38:00 | 2026011414 | 06 16 01 19 07 09 20 15 |
| 2026-01-14 | 08:18:00 | 2026011413 | 20 08 03 05 19 10 15 04 |
| 2026-01-14 | 07:58:00 | 2026011412 | 04 14 20 10 13 19 05 06 |
| 2026-01-14 | 07:38:00 | 2026011411 | 13 20 06 12 07 04 16 11 |
| 2026-01-14 | 07:18:00 | 2026011410 | 18 20 03 12 10 07 09 11 |
| 2026-01-14 | 02:58:00 | 2026011409 | 03 08 17 18 07 14 13 05 |
| 2026-01-14 | 02:38:00 | 2026011408 | 07 05 12 11 02 04 08 19 |
| 2026-01-14 | 02:18:00 | 2026011407 | 09 11 05 04 13 18 07 16 |
| 2026-01-14 | 01:58:00 | 2026011406 | 12 03 17 13 09 15 19 10 |
| 2026-01-14 | 01:38:00 | 2026011405 | 06 05 07 02 19 10 11 17 |
| 2026-01-14 | 01:18:00 | 2026011404 | 04 13 10 11 19 05 07 15 |
| 2026-01-14 | 00:58:00 | 2026011403 | 07 03 15 14 20 16 06 04 |
| 2026-01-14 | 00:38:00 | 2026011402 | 04 14 01 16 19 08 09 15 |
| 2026-01-14 | 00:18:00 | 2026011401 | 17 14 10 05 06 09 15 18 |




