| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-01-14 | 14:23:40 | 20260114016 | |
| 2026-01-14 | 14:18:40 | 20260114015 | |
| 2026-01-14 | 14:13:40 | 20260114014 | |
| 2026-01-14 | 14:08:40 | 20260114013 | |
| 2026-01-14 | 14:03:40 | 20260114012 | |
| 2026-01-14 | 13:58:40 | 20260114011 | |
| 2026-01-14 | 13:53:40 | 20260114010 | |
| 2026-01-14 | 13:48:40 | 20260114009 | |
| 2026-01-14 | 13:43:40 | 20260114008 | |
| 2026-01-14 | 13:38:40 | 20260114007 | |
| 2026-01-14 | 13:33:40 | 20260114006 | |
| 2026-01-14 | 13:28:40 | 20260114005 | |
| 2026-01-14 | 13:23:40 | 20260114004 | |
| 2026-01-14 | 13:18:40 | 20260114003 | |
| 2026-01-14 | 13:13:40 | 20260114002 | |
| 2026-01-14 | 13:08:40 | 20260114001 | |
| 2026-01-14 | 04:03:40 | 20260113180 | |
| 2026-01-14 | 03:58:40 | 20260113179 | |
| 2026-01-14 | 03:53:40 | 20260113178 | |
| 2026-01-14 | 03:48:40 | 20260113177 | |
| 2026-01-14 | 03:43:40 | 20260113176 | |
| 2026-01-14 | 03:38:40 | 20260113175 | |
| 2026-01-14 | 03:33:40 | 20260113174 | |
| 2026-01-14 | 03:28:40 | 20260113173 | |
| 2026-01-14 | 03:23:40 | 20260113172 | |
| 2026-01-14 | 03:18:40 | 20260113171 | |
| 2026-01-14 | 03:13:40 | 20260113170 | |
| 2026-01-14 | 03:08:40 | 20260113169 | |
| 2026-01-14 | 03:03:40 | 20260113168 | |
| 2026-01-14 | 02:58:40 | 20260113167 | |
| 2026-01-14 | 02:53:40 | 20260113166 | |
| 2026-01-14 | 02:48:40 | 20260113165 | |
| 2026-01-14 | 02:43:40 | 20260113164 | |
| 2026-01-14 | 02:38:40 | 20260113163 | |
| 2026-01-14 | 02:33:40 | 20260113162 | |
| 2026-01-14 | 02:28:40 | 20260113161 | |
| 2026-01-14 | 02:23:40 | 20260113160 | |
| 2026-01-14 | 02:18:40 | 20260113159 | |
| 2026-01-14 | 02:13:40 | 20260113158 | |
| 2026-01-14 | 02:08:40 | 20260113157 | |
| 2026-01-14 | 02:03:40 | 20260113156 | |
| 2026-01-14 | 01:58:40 | 20260113155 | |
| 2026-01-14 | 01:53:40 | 20260113154 | |
| 2026-01-14 | 01:48:40 | 20260113153 | |
| 2026-01-14 | 01:43:40 | 20260113152 | |
| 2026-01-14 | 01:38:40 | 20260113151 | |
| 2026-01-14 | 01:33:40 | 20260113150 | |
| 2026-01-14 | 01:28:40 | 20260113149 | |
| 2026-01-14 | 01:23:40 | 20260113148 | |
| 2026-01-14 | 01:18:40 | 20260113147 | |
| 2026-01-14 | 01:13:40 | 20260113146 | |
| 2026-01-14 | 01:08:40 | 20260113145 | |
| 2026-01-14 | 01:03:40 | 20260113144 | |
| 2026-01-14 | 00:58:40 | 20260113143 | |
| 2026-01-14 | 00:53:40 | 20260113142 | |
| 2026-01-14 | 00:48:40 | 20260113141 | |
| 2026-01-14 | 00:43:40 | 20260113140 | |
| 2026-01-14 | 00:38:40 | 20260113139 | |
| 2026-01-14 | 00:33:40 | 20260113138 | |
| 2026-01-14 | 00:28:40 | 20260113137 | |
| 2026-01-14 | 00:23:40 | 20260113136 | |
| 2026-01-14 | 00:18:40 | 20260113135 | |
| 2026-01-14 | 00:13:40 | 20260113134 | |
| 2026-01-14 | 00:08:40 | 20260113133 | |
| 2026-01-14 | 00:03:40 | 20260113132 |




